Трансформатор тока ТВ-220.

Трансформатор тока ТВ-220.
Трансформаторы тока ТВ-220 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и (или) устройствам защиты и управления в цепях переменного тока частотой 50 Гц. Трансформаторы встраиваются в выключатели или силовые трансформаторы. Встроенные трансформаторы тока относятся к электрооборудованию на класс напряжение 0,66 кВ и поэтому могут быть установлены на ввод любого класса напряжения при условии, что они обеспечивают заданные характеристики, и что посадочные размеры ввода позволяют их установку. В обозначении встроенного трансформатора отображен не его класс напряжения, а класс напряжения высоковольтного ввода, под который первоначально был разработан данный встроенный трансформатор тока.
Трансформаторы изготавливаются в климатических исполнениях У, УХЛ, ХЛ и О категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
Трансформаторы ТВ-220 предназначены для работы при следующих климатических условиях:
- верхнее значение температуры окружающего воздуха 40 °С для исполнений "УХЛ", "У" и "ХЛ", 45 °С для исполнения "О";
- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 45 °С для исполнения "У", минус 60 °С для исполнений "О", "УХЛ" и "ХЛ";
- относительная влажность воздуха - 100% при 25 °С для исполнений "УХЛ", "У" и "ХЛ" и 100% при 35 °С для исполнения "О" по ГОСТ 15543.1.
Трансформаторы ТВ-220 могут работать в среде трансформаторного масла или смеси воздуха с маслом.
Для трансформаторов, встраиваемых в масляные выключатели, температура трансформаторного масла, окружающего трансформатор, не выше 90 °С, для трансформаторов встраиваемых в силовые масляные трансформатор, не выше 95 °С.
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Технические характеристики трансформаторов тока ТВ-220.
Трансформаторы класса точности 3, с указанной номинальной предельной кратностью, могут использоваться как защитные класса точности 10Р с той же самой номинальной предельной кратностью. Трансформаторы классов точности 0,5 и 1, с указанной номинальной предельной кратностью, могут использоваться как защитные классы точности 5Р или 10Р с той же самой номинальной предельной кратностью..
Если номинальная предельная кратность не указана, то трансформатор ТВ-220 как защитный использоваться не может!
Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номинальный ток, А | Вторичная нагрузка при cos φ = 0,8 в классе точности, ВА | Ток термической стойкости, кА | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока к.з., с | ||||
первичный | вторичный | 0,5 (5Р или 10Р) | 1 (5Р или 10Р) | 3 (10Р) | 10 | |||||
ТВ220-I | 600/5 | 200 | 5 | - | - | - | 40 | 25 | - | 3 |
300 | - | - | 20 | - | 20 | |||||
400 | - | - | 30 | - | 20 | |||||
600 | 10 | - | 50** | - | 18 | |||||
1000/5 | 400 | - | - | 30 | - | 20 | ||||
600 | - | 20 | 50** | - | 18 | |||||
750 | 15 | 30** | - | - | 32 | |||||
1000 | 20 | 50** | - | - | 25* | |||||
2000/5 | 500 | - | - | 50 | - | 13 | ||||
1000 | 20 | 50** | - | - | 25* | |||||
1500 | 30 | - | - | - | 16 | |||||
2000 | 50 | - | - | - | 12 | |||||
1000/1 | 400 | 1 | - | - | 40 | - | 15 | |||
600 | 10 | - | 40** | - | 22 | |||||
750 | 15 | 40** | - | - | 25 | |||||
1000 | 30 | - | - | - | 25* | |||||
2000/1 | 500 | - | 20 | 40** | - | 19 | ||||
1000 | 30 | - | - | - | 25 | |||||
1500 | 40 | - | - | - | 16 | |||||
2000 | 50 | - | - | - | 13 | |||||
ТВ-220-II | 1200/5 | 600 | 5 | - | 15 | - | - | 40 | 50 | |
800 | 20 | - | - | - | 50 | |||||
1000 | 30 | - | - | - | 40* | |||||
1200 | 30 | - | - | - | 33 | |||||
2000/5 | 1000 | 30 | - | - | - | 40* | ||||
1200 | 30 | - | - | - | 33 | |||||
1500 | 30 | - | - | - | 27 | |||||
2000 | 30 | - | - | - | 20* | |||||
3000/5 | 1200 | 30 | - | - | - | 33 | ||||
1500 | 30 | - | - | - | 27 | |||||
2000 | 30 | - | - | - | 20* | |||||
3000 | 30 | - | - | - | 17 | |||||
1200/1 | 600 | 1 | - | 15 | - | - | 50 | |||
800 | 20 | - | - | - | 50 | |||||
1000 | 30 | - | - | - | 40* | |||||
1200 | 30 | - | - | - | 33 | |||||
2000/1 | 1000 | 30 | - | - | - | 40* | ||||
1200 | 30 | - | - | - | 33 | |||||
1500 | 30 | - | - | - | 27 | |||||
2000 | 30 | - | - | - | 20* | |||||
3000/1 | 1200 | 30 | - | - | - | 33 | ||||
1500 | 30 | - | - | - | 27 | |||||
2000 | 30 | - | - | - | 20* | |||||
3000 | 30 | - | - | - | 13 | |||||
ТВ-220-III | 300/5 | 100 | 5 | - | - | - | 15 | (25) | - | 3 |
150 | - | - | 15 | - | 24 | |||||
200 | - | - | 20 | - | 24 | |||||
300 | - | - | 30 | - | 24 | |||||
600/5 | 200 | - | - | 15 | - | 21 | ||||
300 | - | - | 20 | - | 23 | |||||
400 | - | 30 | - | - | 21 | |||||
600 | 30 | - | - | - | 25* | |||||
1000/5 | 400 | - | 30 | - | - | 21 | ||||
600 | 30 | - | - | - | 25* | |||||
750 | 40 | - | - | - | 25* | |||||
1000 | 50 | - | - | - | 25* | |||||
1500/5 | 500 | - | 30 | - | - | 25* | ||||
750 | 40 | - | - | - | 25* | |||||
1000 | 60 | - | - | - | 25* | |||||
1500 | 75 | - | - | - | 25* | |||||
3000/5 | 1000 | - | 60 | - | - | 19 | ||||
1500 | 75 | - | - | - | 22 | |||||
2000 | 100 | - | - | - | 22 | |||||
3000 | 100 | - | - | - | 25* | |||||
ТВ-220-V | 600/5 | 200 | - | - | 15 | - | 25* | |||
300 | - | - | 20 | - | 25* | |||||
400 | - | - | 30 | - | 25* | |||||
600 | - | - | 30 | - | 25* | |||||
1000/5 | 400 | - | - | 30 | - | 25* | ||||
600 | - | - | 30 | - | 25* | |||||
750 | - | 40 | - | - | 25* | |||||
1000 | 30 | 40 | - | - | 25* | |||||
2000/5 | 750 | - | 50 | - | - | 25* | ||||
1000 | - | 60 | - | - | 25* | |||||
1500 | 75 | - | - | - | 25* | |||||
2000 | 100 | - | - | - | 25* |
Значение номинальной предельной кратности, отмеченное знаком*, ограничено током термической стойкости.
** - вторичная нагрузка, при которой гарантирована номинальная предельная кратность.
В соответствии с заказом могут изготавливаться встроенные трансформаторы тока с другими техническими характеристиками.
Технические характеристики встроенные трансформаторы тока с другими техническими характеристиками.
Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номинальный ток, А | Вторичная нагрузка при cos φ = 0,8 в классе точности, ВА | Номинальный коэффициент безопасности приборов | Трехсекундный ток термической стойкости, кА | ||||
первичный | вторичный | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | ||||
ТВ-220-I-1 | 200/5* | 200 | 5 | - | - | 10 | - | 18 | 50 |
300/5* | 300 | - | 20 | - | - | 14 |
* - термическая стойкость для данного исполнения указана при обмотке, замкнутой на номинальную нагрузку;
В соответствии с заказом могут изготавливаться встроенные трансформаторы тока с другими техническими характеристиками.
Расчетные значения номинальной предельной кратности в зависимости от вторичной нагрузки для класса 10Р.
Тип трансформаторы и вариант исполнения | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
Коэффициент трансформации | Номинальная предельная кратность | |||||||||||
ТВ-220-I-600/5 | 200/5 | 64 | 54 | 37 | 28 | 22 | 16 | 11 | - | - | - | - |
300/5 | 58 | 54 | 43 | 35 | 29 | 21 | 17 | 14 | 12 | - | - | |
400/5 | 54 | 52 | 44 | 37 | 33 | 26 | 21 | 17 | 15 | 13 | - | |
600/5 | 48 | 47 | 42 | 38 | 35 | 30 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | |
ТВ-220-I-1000/5 | 400/5 | 54 | 52 | 44 | 37 | 33 | 26 | 21 | 17 | 15 | 13 | - |
600/5 | 48 | 47 | 42 | 38 | 35 | 30 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | |
750/5 | 44 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 16 | |
1000/5 | 41 | 41 | 39 | 37 | 36 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 19 | |
ТВ-220-I-2000/5 | 500/5 | 50 | 49 | 43 | 38 | 34 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 |
1000/5 | 41 | 41 | 39 | 37 | 36 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 19 | |
1500/5 | 40 | 41 | 39 | 38 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | |
2000/5 | 46 | 47 | 45 | 44 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | |
ТВ-220-I-1000/1 | 400/1 | 96 | 85 | 64 | 51 | 42 | 31 | 25 | 21 | 17 | 14 | 10 |
600/1 | 105 | 97 | 87 | 65 | 55 | 43 | 35 | 29 | 25 | 21 | 16 | |
750/1 | 122 | 113 | 92 | 77 | 66 | 52 | 42 | 36 | 31 | 26 | 20 | |
1000/1 | 190 | 171 | 135 | 111 | 94 | 72 | 58 | 48 | 42 | 35 | 27 | |
ТВ-220-I-2000/1 | 500/1 | 100 | 90 | 71 | 58 | 49 | 37 | 30 | 25 | 21 | 17 | 13 |
1000/1 | 190 | 171 | 135 | 111 | 94 | 72 | 58 | 49 | 42 | 35 | 27 | |
1500/1 | 292 | 261 | 203 | 167 | 142 | 108 | 87 | 73 | 63 | 52 | 41 | |
2000/1 | 288 | 265 | 218 | 186 | 161 | 127 | 105 | 90 | 78 | 66 | 52 | |
ТВ-220-II-1200/5 | 600/5 | 68 | 64 | 56 | 50 | 45 | 37 | 31 | 27 | 24 | 20 | 16 |
800/5 | 70 | 67 | 61 | 55 | 50 | 43 | 37 | 32 | 29 | 25 | 20 | |
1000/5 | 84 | 81 | 73 | 66 | 61 | 52 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | |
1200/5 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 38 | 35 | 33 | 30 | 27 | 23 | |
ТВ-220-II-2000/5 | 1000/5 | 55 | 54 | 50 | 47 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 22 |
1200/5 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 28 | 25 | 22 | |
1500/5 | 41 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | |
2000/5 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 28 | |
ТВ-220-II-3000/5 | 1200/5 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 28 | 25 | 22 |
1500/5 | 41 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | |
2000/5 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 28 | |
3000/5 | 63 | 63 | 61 | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 41 | |
ТВ-220-II-1200/1 | 600/1 | 123 | 110 | 88 | 72 | 61 | 47 | 38 | 32 | 27 | 22 | 17 |
800/1 | 150 | 136 | 109 | 91 | 78 | 60 | 49 | 41 | 36 | 30 | 23 | |
1000/1 | 212 | 188 | 147 | 121 | 102 | 78 | 63 | 53 | 45 | 37 | 29 | |
1200/1 | 320 | 276 | 205 | 164 | 136 | 101 | 80 | 67 | 57 | 47 | 36 | |
ТВ-220-II-2000/1 | 1000/1 | 87 | 83 | 75 | 67 | 61 | 52 | 45 | 39 | 35 | 30 | 24 |
1200/1 | 98 | 94 | 85 | 77 | 70 | 60 | 52 | 46 | 41 | 35 | 29 | |
1500/1 | 128 | 122 | 110 | 99 | 90 | 76 | 66 | 58 | 52 | 45 | 36 | |
2000/1 | 163 | 156 | 142 | 128 | 117 | 100 | 87 | 77 | 69 | 59 | 48 | |
ТВ-220-II-3000/1 | 1200/1 | 98 | 94 | 85 | 77 | 70 | 60 | 52 | 46 | 41 | 35 | 29 |
1500/1 | 128 | 122 | 110 | 99 | 90 | 76 | 66 | 58 | 52 | 45 | 38 | |
2000/1 | 163 | 156 | 142 | 128 | 117 | 100 | 87 | 77 | 69 | 59 | 48 | |
3000/1 | 161 | 156 | 145 | 136 | 127 | 113 | 101 | 92 | 84 | 75 | 63 | |
ТВ-220-III-300/5 | 100/5 | 57 | 40 | 22 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - |
150/5 | 78 | 57 | 34 | 24 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | |
200/5 | 88 | 67 | 42 | 30 | 24 | 16 | 12 | - | - | - | - | |
300/5 | 107 | 87 | 58 | 43 | 34 | 24 | 19 | 15 | - | - | - | |
ТВ-220-III-600/5 | 200/5 | 63 | 47 | 29 | 21 | 15 | 10 | - | - | - | ||
300/5 | 77 | 60 | 39 | 29 | 23 | 16 | 12 | - | - | |||
400/5 | 84 | 68 | 47 | 36 | 29 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 | - | |
600/5 | 91 | 78 | 58 | 46 | 38 | 28 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | |
ТВ-220-III-1000/5 | 400/5 | 84 | 68 | 47 | 36 | 29 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 | - |
600/5 | 91 | 78 | 58 | 46 | 38 | 28 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | |
750/5 | 104 | 91 | 69 | 55 | 46 | 35 | 28 | 23 | 20 | 16 | 12 | |
1000/5 | 107 | 97 | 78 | 65 | 55 | 43 | 35 | 29 | 25 | 21 | 16 | |
ТВ-220-III-1500/5 | 500/5 | 83 | 71 | 51 | 40 | 33 | 25 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 |
750/5 | 104 | 91 | 69 | 55 | 46 | 35 | 28 | 23 | 20 | 16 | 12 | |
1000/5 | 107 | 97 | 78 | 65 | 55 | 43 | 35 | 29 | 25 | 21 | 16 | |
1500/5 | 108 | 100 | 86 | 75 | 66 | 53 | 45 | 39 | 34 | 29 | 23 | |
ТВ-220-III-3000/5 | 1000/5 | 90 | 81 | 63 | 52 | 44 | 33 | 27 | 22 | 19 | 16 | 12 |
1500/5 | 92 | 85 | 72 | 61 | 53 | 43 | 35 | 30 | 26 | 22 | 17 | |
2000/5 | 82 | 78 | 69 | 62 | 56 | 46 | 40 | 35 | 31 | 26 | 22 | |
3000/5 | 64 | 62 | 59 | 55 | 52 | 46 | 41 | 38 | 35 | 31 | 26 | |
ТВ-220-V-600/5 | 200/5 | 74 | 58 | 38 | 28 | 21 | 14 | - | - | - | - | - |
300/5 | 81 | 68 | 48 | 37 | 30 | 22 | 16 | - | - | - | - | |
400/5 | 85 | 73 | 55 | 44 | 36 | 27 | 21 | 18 | 15 | - | - | |
600/5 | 92 | 83 | 66 | 55 | 47 | 36 | 30 | 25 | 21 | 18 | 14 | |
ТВ-220-V-1000/5 | 400/5 | 85 | 73 | 55 | 44 | 36 | 27 | 31 | 18 | 15 | - | - |
600/5 | 92 | 83 | 66 | 55 | 47 | 36 | 30 | 25 | 21 | 18 | 14 | |
750/5 | 100 | 91 | 74 | 53 | 54 | 43 | 35 | 30 | 26 | 22 | 17 | |
1000/5 | 120 | 110 | 92 | 78 | 68 | 55 | 45 | 39 | 34 | 28 | 22 | |
ТВ-220-V-2000/5 | 750/5 | 100 | 91 | 74 | 63 | 54 | 43 | 35 | 30 | 26 | 22 | 17 |
1000/5 | 120 | 110 | 92 | 78 | 68 | 55 | 45 | 39 | 34 | 28 | 22 | |
1500/5 | 139 | 131 | 113 | 100 | 89 | 73 | 62 | 54 | 47 | 40 | 32 | |
2000/5 | 138 | 131 | 117 | 106 | 97 | 82 | 71 | 63 | 56 | 49 | 40 |
Номинальная предельная кратность указана без учета тока термической стойкости.
Расчетные значения сопротивления вторичной обмотки постоянному току при температуре 20 °С.
Тип трансформатора и вариант исполнения | Коэффициент трансформации | Сопротивление, Ом | Тип трансформатора и вариант исполнения | Коэффициент трансформации | Сопротивление, Ом |
ТВ-220-I-1-200/5 | 200/5 | 0,096 | |||
ТВ-220-I-1-300/5 | 300/5 | 0,143 | |||
ТВ-220-I-600/5 | 200/5 | 0,077(0,076) | ТВ-220-II-3000/1 | 1200/1 | 17,43(6,14) |
300/5 | 0,115(0,144) | 1500/1 | 21,79(7,68) | ||
400/5 | 0,153(0,152) | 2000/1 | 29,31(10,43) | ||
600/5 | 0,229(0,228) | 3000/1 | 43,97(16,24) | ||
ТВ-220-I-1000/5 | 400/5 | 0,153(0,152) | ТВ-220-III-300/5 | 200/5 | (0,055) |
600/5 | 0,229(0,228) | 300/5 | (0,082) | ||
750/5 | 0,286(0,285) | 400/5 | (0,109) | ||
1000/5 | 0,381(0,379) | 600/5 | (0,164) | ||
ТВ-220-I-2000/5 | 500/5 | 0,191(0,190) | ТВ-220-III-600/5 | 200/5 | (0,087) |
1000/5 | 0,381(0,379) | 300/5 | (0,130) | ||
1500/5 | 0,571(0,569) | 400/5 | (0,173) | ||
2000/5 | 0,761(0,778) | 600/5 | (0,260) | ||
ТВ-220-I-1000/1 | 400/1 | 2,44(2,01) | ТВ-220-III-1000/5 | 400/5 | (0,173) |
600/1 | 3,65(3,07) | 600/5 | (0,260) | ||
750/1 | 4,56(3,84) | 750/5 | (0,324) | ||
1000/1 | 6,10(5,11) | 1000/5 | (0,447) | ||
ТВ-220-I-2000/1 | 500/1 | 3,10(2,51) | ТВ-220-III-1500/5 | 500/5 | (0,216) |
1000/1 | 6,10(5,11) | 750/5 | (0,324) | ||
1500/1 | 9,22(7,82) | 1000/5 | (0,447) | ||
2000/1 | 12,29(10,62) | 1500/5 | (0,670) | ||
ТВ-220-II-1200/5 | 600/5 | 0,225(0,224) | ТВ-220-III-3000/5 | 1000/5 | (0,394) |
800/5 | 0,299(0,298) | 1500/5 | (0,591) | ||
1000/5 | 0,374(0,372) | 2000/5 | (0,813) | ||
1200/5 | 0,449(0,447) | 3000/5 | (1,255) | ||
ТВ-220-II-2000/5 | 1000/5 | 0,518(0,372) | ТВ-220-V-600/5 | 200/5 | (0,104) |
1200/5 | 0,622(0,447) | 300/5 | (0,155) | ||
1500/5 | 0,777(0,558) | 400/5 | (0,207) | ||
2000/5 | 1,036(0,764) | 600/5 | (0,310) | ||
ТВ-220-II-3000/5 | 1200/5 | 0,622(0,447) | ТВ-220-V-1000/5 | 400/5 | (0,207) |
1500/5 | 0,777(0,558) | 600/5 | (0,310) | ||
2000/5 | 1,036(0,764) | 750/5 | (0,387) | ||
3000/5 | 1,554(1,146) | 1000/5 | (0,516) | ||
ТВ-220-II-1200/1 | 600/1 | 3,58(3,01) | ТВ-220-V-2000/5 | 750/5 | (0,387) |
800/1 | 4,77(4,02) | 1000/5 | (0,516) | ||
1000/1 | 5,97(5,02) | 1500/5 | (0,796) | ||
1200/1 | 7,16(6,14) | 2000/5 | (1,062) | ||
ТВ-220-II-2000/1 | 1000/1 | 14,53(5,02) | |||
1200/1 | 17,43(6,14) | ||||
1500/1 | 21,79(7,68) | ||||
2000/1 | 29,31(10,43) |
В скобках указано сопротивление для многожильного провода.