Трансформаторы напряжения 3хЗНИОЛ, 3хЗНИОЛП.

Трансформаторы напряжения 3хЗНИОЛ, 3хЗНИОЛП.
Трёхфазная группа трансформаторов напряжения 3хЗНИОЛ, 3хЗНИОЛП предназначена для применения в электрических цепях измерения, устройств защиты, управления и автоматики в электрических установках переменного тока частотой 50-60 Гц в сетях с изолированной нейтралью, а также для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ).
Трёхфазная группа устойчива к феррорезонансу и (или) воздействию перемежающейся дуги в случае замыкания одной из фаз сети на землю.
Изготавливается разных конструктивных вариантов:
- ЗхЗНИОЛ - трёхфазная группа трансформаторов напряжения ЗНИОЛ
- ЗхЗНИОЛП- трёхфазная группа трансформаторов напряжения ЗНИОЛП (с предохранительным устройством).
Климатическое исполнение «У» или «Т», категории размещения 3 или 2 по ГОСТ 15150.
Технические параметры трансформаторов напряжения 3хЗНИОЛ, 3хЗНИОЛП.
Наименование параметра | Значение | |||
Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | ||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | ||
Номинальное линейное напряжение на выводах первичной обмотки, В | 6000 | 10000 | ||
Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В | 100 | |||
Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток: | ||||
при симметричном режиме работы сети, В, не более | 3 | |||
при замыкании одной из фаз сети на землю, В | от 90 до 110 | |||
Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжении 100 В и коэффициенте мощности cosφ2=0,8 | 400 | |||
Номинальная трёхфазная мощность, В*А, в классе точности: | ||||
0,2 | 45 | 75 | ||
0,5 | 150 | 180 | ||
1,0 | 180 | 375 | ||
3P | 195 | 300 | ||
6P | 195 | 300 | ||
Предельная мощность вне класса точности, В*А | 200 | 350 |
В соответствии с заказом могут поставляться трансформаторы с другими техническими параметрами, отличающимися от типовых.
Тип резисторов | Норма | ||||
Кол-во | 6 кВ | 10 кВ | |||
Ом | Вт | Ом | Вт | ||
C5-35 3+-5% кОм 100 Вт | 3 | 1000 | 300 | - | - |
C5-35 2,4+-5% кОм 100 Вт | 3 | - | - | 800 | 300 |
Тип трехфазной группы | Масса, кг |
3хЗНИОЛ | 70 |
3хЗНИОЛП | 85 |
Габаритные и установочные размеры трансформаторов напряжения 3хЗНИОЛ, 3хЗНИОЛП.