Клещи электроизмерительные цифровые К4571Ц.
К4571Ц
Описание К4571Ц.
Клещи электроизмерительные цифровые К4571Ц предназначены для измерения величины тока без разрыва токовой цепи, напряжения в сетях постоянного тока до 1000 В и переменного тока частотой 50 (60) Гц с номинальным напряжением до 750 В, сопротивления, частоты, а также проверки диодов и контактов (звуковой пробник).
Допустимый диапазон рабочих температур от 0 °С до +45 °С. Относительная влажность до 80% при 25 °С.
Технические характеристики К4571Ц.
класс точности | ||
Напряжение переменного тока, В* | 0,4; 4; 40; 400; 700 | ±2,0 |
Напряжение постоянного тока, В* | 0,4; 4; 40; 400; 1000 | ±1,5 |
Сила переменного тока, А* | 0,04; 0,1; 4; 400; 1000 | ±3,0 |
Сопротивление, кОм* | 0,4; 4; 40; 4000 | ±2,0 |
Емкость, мФ* | 0,4; 4; 40; 100 | ±2,5 |
Частота, кГц* | 0,4; 4; 40; 400; 4000; 20МГц | ±2,0 |
Проверка диодов | + | |
Звуковой пробник | + | |
Фиксация данных | + | |
Индикация | цифровая (ЖКИ 1999 (3 1/2) разряда) | |
Питание, В | 9 (КОРУНД 6F22) | |
Габаритные размеры, мм | 248х88х45 | |
Масса, кг | 0,68 |
Примечание: * - верхние пределы измеряемых значений.