Силовые штепсельные разъемы ССИ.
ССИ
Силовые штепсельные разъемы ССИ незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.
Преимущества.
- Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие части силовых разъемов выполнены из термостойких и самозатухающих материалов.
- Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены.
- Пружины защищены от коррозии.
- Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания.
- Возможность эксплуатировать во влажной среде (IP44, IP54).
- Наличие специального сальника для кабеля различного сечения.
- Наличие пространства для размещения кабеля.
Технические характеристики.
Номинальный ток, А | 16, 32, 63, 125. |
Диапазон рабочего напряжения, В | 200-250; 380-415. |
Номинальное напряжение по изоляции, В | 500. |
Номинальная частота сети, Гц | 50. |
Положение заземляющего контакта, ч | 6. |
Рабочая температура | –25 °С до + 40 °С. |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP44, IP54. |
Особенности конструкции.
![]() | Части из эластомерных материалов: уплотнительные кольца, сальники – стойкие к старению. | ![]() | Все изделия промаркированы в соответствии с ГОСТ. |
![]() | Пластмассовый шип на корпусе силового разъема позволяет фиксировать крышку ответной части соединения и предотвратить возможное несанкционированное отключение при механическом воздействии на присоединенный кабель вследствие его натяжения. | ![]() | Из силовых разъемов IEK можно комплектовать целую систему. |
![]() | Винты, применяемые для механических и электрических соединений, предохранены от самоотвинчивания и от коррозии. | ![]() | Штыревые контакты изготовлены из электротехнической латуни, розеточные узлы – из фосфористой бронзы. Для защиты от коррозии все элементы покрыты никелем. |
![]() | Кабельный ввод снабжен сальником, исключающим повреждение кабеля. Сальник подходит для кабеля различного диаметра. | ![]() | Давление, оказываемое контактными гнездами на контактные вилки, препятствует легкому вводу и выводу вилки. Вилка не выпадает из штепсельной розетки при нормальной эксплуатации. |
Ассортимент.
Изображение | Расположение контактов | Наименование | Кол-во полюсов | Ключ | Ном. ток, А | Ном. напряж., В | Степень защиты | Артикул | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переносные вилки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-013 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 250 | IP44 | PSR01-016-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-014 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR02-016-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-015 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR02-016-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-023 | 2Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 250 | IP44 | PSR01-032-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-024 | 3Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR02-032-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-025 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR02-032-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-034 | 3Р+РЕ | 6 ч | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR02-063-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-035 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR02-063-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-045 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 125 | ≤ 380 | IP54 | PSR02-125-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переносные розетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-213 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 250 | IP44 | PSR21-016-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-214 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR22-016-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-215 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR22-016-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-223 | 2Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 250 | IP44 | PSR21-032-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-224 | 3Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR22-032-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-225 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR22-032-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стационарные вилки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-513 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 250 | IP44 | PSR51-016-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-514 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR52-016-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-515 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR52-016-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стационарные розетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-124 | 3Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR21-032-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-125 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR12-032-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-134 | 3Р+РЕ | 6 ч | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR12-063-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-135 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR12-063-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-145 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 125 | ≤ 380 | IP54 | PSR12-125-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розетка панельная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | РП10-3-IP44* | 2P+PE | 16 | 250 | IP44 | PSR61-016-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стационарные розетки для скрытой проводки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-414 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR42-016-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-413 ССИ-423 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 32 | ≤ 250 ≤ 250 | IP44 | PSR41-016-3 PSR41-032-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-424 | 3Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR42-032-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-415 ССИ-425 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 16 | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR42-016-5 PSR42-032-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовые адапторы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-1012 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 250 | IP44 | PAS21-016-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-1012-214 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PAS22-016-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-1013 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 250 | IP44 | PAS31-016-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ССИ-1013-214 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PAS32-016-4 |
Расшифровка обозначений.
ССИ-013- ССИ – Силовые соединители ИЭК
- 0 – вид
- 0 – вилка переносная
- 1 – розетка стационарная
- 2 – розетка переносная (коннектор)
- 4 – розетка наклонная скрытой установки
- 5 – вилка стационарна
- 1 – величина тока, А
- 1 – 16
- 2 – 32
- 3 – 63
- 4 – 125
- 3 – число контактов
- 3 – 2P + PE
- 4 – 3P + PE
- 5 – 3P + N + PE
Таблицы выбора.
Промышленные розетки и вилки с номинальным током 16 А и 32 А | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ном. ток, A | Ном. напряж., B | Кол-во полюсов | Переносные вилки IP 44 | Переносные розетки IP44 | Стационарные розетки для открытой проводки IP44 | Стационарные вилки для открытой проводки IP44 | Стационарные розетки для скрытой проводки IP44 |
16 | 200-250 | 2Р+РЕ | ССИ-013 | ССИ-213 | ССИ-113 | ССИ-513 | ССИ-413 |
16 | 380-415 | 3Р+РЕ | ССИ-014 | ССИ-214 | ССИ-114 | ССИ-514 | ССИ-414 |
16 | 380-415 | 3Р+РЕ+N | ССИ-015 | ССИ-215 | ССИ-115 | ССИ-515 | ССИ-415 |
32 | 200-250 | 2Р+РЕ | ССИ-023 | ССИ-223 | ССИ-123 | ССИ-523 | ССИ-423 |
32 | 380-415 | 3Р+РЕ | ССИ-024 | ССИ-224 | ССИ-124 | ССИ-524 | ССИ-424 |
32 | 380-415 | 3Р+РЕ+N | ССИ-025 | ССИ-225 | ССИ-125 | ССИ-525 | ССИ-425 |
Промышленные розетки и вилки с номинальным током 63 А и 125 А
![]() | ![]() | |||
Номинальный ток, A | Номинальное напряжение, B | Кол-во полюсов | Переносные вилки IP 54 | Стационарные розетки для открытой проводки IP54 |
63 | 200-250 | 2Р+РЕ | ССИ-033 | ССИ-133 |
63 | 380-415 | 3Р+РЕ | ССИ-034 | ССИ-134 |
63 | 380-415 | 3Р+РЕ+N | ССИ-035 | ССИ-135 |
125 | 380-415 | 3Р+РЕ+N | ССИ-045 | ССИ-145 |
Адаптеры силовые
![]() | ![]() | |||
Номинальный ток, A | Номинальное напряжение, B | Кол-во полюсов | Двухлучевой адаптер | Трехлучевой адаптер |
16 | 200-250 | 2Р+РЕ | ССИ-1012 | ССИ-013 |
16 | 380-415 | 3Р+РЕ | ССИ-1012-214 | ССИ-1013-214 |
Габаритные и установочные размеры.
- Переносные вилки ССИ-013÷ССИ-025; ССИ-033÷ССИ-045.
- Переносные вилки ССИ-213÷ССИ-225; ССИ-233÷ССИ-235.
- Стационарные вилки ССИ-513÷ССИ-525.
- Стационарные розетки ССИ-113÷ССИ-125.
- Стационарные розетки ССИ-133÷ССИ-135.
- Панельная розетка РП10-3.
- Стационарные розетки для скрытой проводки.
- Силовые адаптеры.