Трехфазные асинхронные двигатели серии АИР.

АИР
Двигатели серии АИР изготавливаются по ТУ РБ-05755950-420-93. Двигатели выпускаются как общепромышленного назначения, так и в различных модификациях:
- повышенной точности по установочно-присоединительным размерам;
- многоскоростные;
- с повышенным скольжением;
- со встроенной температурной защитной;
- прочие (различного климатического и монтажного исполнения, исполнения по степени защиты и т.д);
Для двигателей устанавливаются следующие показатели надежности:
- средняя наработка на отказ - не менее 20000 ч.
- класс изоляции обмотки - "F" и "H";
Двигатели с повышенной точностью по установочно-присоединительным размерам.
Двигатели с повышенной точностью по установочно-присоединительным размерам имеют пониженное значение среднеквадратичной виброскорости и улучшенные значения следующих параметров:
- биение рабочего конца вала;
- непараллельность оси вращения вала, относительно опорной поверхности лап;
- неплоскостность опорной поверхности лап;
- радиальное биение посадочной поверхности фланцевого подшипникового щита;
- торцевое биение опорного торца подшипникового щита.
Уменьшен остаточный дисбаланс роторов двигателей. Данные двигатели могут выпускаться как самостоятельная модификация двигателей общепромышленного назначения, так и в сочетании с другими модификациями (многоскоростные, с повышенным скольжением и и т.д.)
Тип | Электрические параметры | Масса, кг | |||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cosφ | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | ||
АИР56А2 | 0,18 | 2730 | 65,0 | 0,78 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,5 |
АИР56В2 | 0,25 | 2700 | 66,0 | 0,79 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,8 |
АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 57,0 | 0,66 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,6 |
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 60,0 | 0,68 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,2 |
АИР63А2 | 0,37 | 2730 | 82,0 | 0,84 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,2 |
АИР63В2 | 0,55 | 2730 | 85,0 | 0,81 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,1 |
АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 65,0 | 0,67 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,1 |
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 68,0 | 0,70 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,0 |
АИР63А6 | 0,18 | 860 | 56,0 | 0,62 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 4,8 |
АИР63В6 | 0,25 | 860 | 59,0 | 0,62 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,6 |
АИР71А2 | 0,75 | 2820 | 79,0 | 0,80 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 8,7 |
АИР71В2 | 1,10 | 2810 | 79,5 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 9,5 |
АИР71А4 | 0,55 | 1360 | 71,0 | 0,71 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 8,1 |
АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 72,0 | 0,75 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 9,4 |
АИР71А6 | 0,37 | 900 | 65,0 | 0,63 | 4,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 8,6 |
АИР71В6 | 0,55 | 920 | 69,0 | 0,68 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 9,9 |
АИР71В8 | 0,25 | 690 | 58,0 | 0,60 | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 9,9 |
АИР80А2 | 1,50 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 12,4 |
АИР80В2 | 2,20 | 2810 | 83,0 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 15,0 |
АИР80А4 | 1,10 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 5,5 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 11,9 |
АИР80В4 | 1,50 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 13,8 |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 71,0 | 0,71 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 11,6 |
АИР80В6 | 1,10 | 920 | 75,0 | 0,71 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 15,3 |
АИР80А8 | 0,37 | 670 | 58,0 | 0,59 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 12,8 |
АИР80В8 | 0,55 | 670 | 58,0 | 0,60 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 14,8 |
АИР90L2 | 3,00 | 2860 | 84,5 | 0,85 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 19,0 |
АИР90L4 | 2,20 | 1420 | 80,0 | 0,79 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 18,1 |
АИР90L6 | 1,50 | 940 | 76,0 | 0,70 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 19,0 |
АИР90LA8 | 0,75 | 700 | 70,0 | 0,71 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 17,7 |
АИР90LB8 | 1,10 | 690 | 74,0 | 0,72 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 20,5 |
АИР100S2 | 4,00 | 2850 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 26,0 |
АИР100L2 | 5,50 | 2850 | 88,0 | 0,88 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 31,5 |
АИР100S4 | 3,00 | 1410 | 82,0 | 0,82 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 23,0 |
АИР100L4 | 4,00 | 1410 | 85,0 | 0,84 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 29,2 |
АИР100L6 | 2,20 | 940 | 81,5 | 0,74 | 6,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 27,0 |
АИР100L8 | 1,50 | 700 | 76,5 | 0,70 | 3,7 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 24,0 |
АИР112М2 | 7,50 | 2900 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 40,0 |
АИР112М4 | 5,50 | 1430 | 85,5 | 0,86 | 7,0 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 38,5 |
АИР112МА6 | 3,00 | 950 | 83,0 | 0,72 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 33,4 |
АИР112МВ6 | 4,00 | 950 | 82,0 | 0,81 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 38,8 |
АИР112МА8 | 2,20 | 700 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 33,4 |
АИР112МВ8 | 3,00 | 700 | 80,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 39,0 |
АИР132М2 | 11,00 | 2910 | 89,0 | 0,86 | 7,5 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 60,4 |
АИР132S4 | 7,50 | 1440 | 87,5 | 0,83 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 53,5 |
АИР132М4 | 11,00 | 1450 | 88,5 | 0,83 | 7,5 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 66,3 |
АИР132S6 | 5,50 | 960 | 86,0 | 0,76 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 52,3 |
АИР132М6 | 7,50 | 950 | 86,5 | 0,77 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 64,5 |
АИР132S8 | 4,00 | 700 | 83,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 52,2 |
АИР132М8 | 5,50 | 700 | 84,0 | 0,72 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 62,2 |
АИР160S2 | 15,00 | 2930 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 95,7 |
АИР160М2 | 18,50 | 2930 | 91,0 | 0,89 | 7,0 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 96,9 |
АИР160S4 | 15,00 | 1460 | 90,0 | 0,84 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 97,1 |
АИР160М4 | 18,50 | 1460 | 90,0 | 0,86 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 103,9 |
АИР160S6 | 11,00 | 970 | 87,5 | 0,81 | 6,5 | 1,9 | 2,6 | 1,7 | 98,3 |
АИР160М6 | 15,00 | 970 | 89,0 | 0,82 | 6,5 | 2,0 | 2,6 | 1,7 | 113,9 |
АИР160S8 | 7,50 | 720 | 86,0 | 0,72 | 5,5 | 1,7 | 23 | 1,5 | 86,9 |
АИР160М8 | 11,00 | 720 | 87,0 | 0,73 | 5,5 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 108,9 |
АИР180S2 | 22,00 | 2930 | 91,0 | 0,87 | 7,0 | 2,2 | 2,9 | 2,0 | 118,9 |
АИР180М2 | 30,00 | 2930 | 92,0 | 0,89 | 7,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 137,9 |
АИР180S4 | 22,00 | 1460 | 91,5 | 0,84 | 6,8 | 2,4 | 2,5 | 1,6 | 129,9 |
АИР180М4 | 30,00 | 1460 | 92,0 | 0,85 | 7,0 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 150,9 |
АИР180М6 | 18,50 | 980 | 89,5 | 0,86 | 6,5 | 2,0 | 2,7 | 1,7 | 138,9 |
АИР180М8 | 15,00 | 730 | 88,0 | 0,74 | 5,5 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 138,9 |
Многоскоростные двигатели.
Двухскоростные двигатели изготавливаются с высотой оси вращения 63, 71, 80, 90, 100, 112, 160. Трехскоростные двигатели изготавливаются с высотой оси вращения 100, 160.
Тип | Электрические параметры | Масса, кг | |||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | ||
АИР63А4/2 | 0,19 | 1380 | 55,0 | 0,66 | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 5,1 |
0,265 | 2640 | 61,0 | 0,75 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | ||
АИР63В4/2 | 0,265 | 1350 | 57,0 | 0,68 | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
0,37 | 2580 | 61,0 | 0,82 | 4,0 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | ||
АИР71А4/2 | 0,48 | 1360 | 69,0 | 0,76 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 8,6 |
0,62 | 2780 | 68,0 | 0,85 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | ||
АИР71В4/2 | 0,71 | 1360 | 69,0 | 0,84 | 4,5 | 1,75 | 1,9 | 1,5 | 9,4 |
0,85 | 2780 | 68,0 | 0,86 | 4,5 | 1,85 | 2,0 | 1,4 | ||
АИР80А4/2 | 1,12 | 1410 | 74,0 | 0,78 | 5,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 13,0 |
1,50 | 2730 | 73,0 | 0,85 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | ||
АИР80В4/2 | 1,50 | 1380 | 75,0 | 0,75 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 15,0 |
2,00 | 2720 | 75,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | ||
АИР90L4/2 | 2,20 | 1430 | 79,0 | 0,83 | 6,0 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 19,7 |
2,65 | 2850 | 76,0 | 0,82 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 1,5 | ||
АИР90L6/4 | 1,32 | 930 | 74,0 | 0,68 | 5,0 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 19,6 |
1,60 | 1430 | 74,0 | 0,85 | 5,5 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | ||
АИР90L8/4 | 0,80 | 710 | 62,0 | 0,60 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 19,0 |
1,32 | 1410 | 75,0 | 0,86 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 1,3 | ||
АИР100S4/2 | 3,00 | 1430 | 82,0 | 0,84 | 5,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 24,2 |
3,75 | 2790 | 80,0 | 0,90 | 5,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | ||
АИР100L4/2 | 4,00 | 1400 | 82,0 | 0,88 | 5,5 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 29,2 |
4,75 | 2820 | 82,0 | 0,91 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | ||
АИР100S6/4 | 1,70 | 940 | 46,0 | 0,76 | 4,5 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 22,5 |
2,24 | 1400 | 80,0 | 0,76 | 5,5 | 1,3 | 1,9 | 1,2 | ||
АИР100L6/4 | 2,12 | 950 | 77,0 | 0,73 | 4,5 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 27,1 |
3,15 | 1430 | 80,0 | 0,86 | 5,5 | 1,5 | 2,1 | 1,4 | ||
АИР100S8/4 | 1,00 | 720 | 70,0 | 0,61 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 21,5 |
1,70 | 1430 | 79,0 | 0,87 | 5,0 | 1,1 | 1,8 | 1,0 | ||
АИР100L8/4 | 1,40 | 720 | 72,0 | 0,60 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 26,2 |
2,36 | 1430 | 71,0 | 0,89 | 5,5 | 1,4 | 1,9 | 1,0 | ||
АИР100S8/6 | 1,00 | 710 | 72,0 | 0,64 | 5,0 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 22,0 |
1,25 | 970 | 77,0 | 0,66 | 5,5 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | ||
АИР100L8/6 | 1,32 | 710 | 71,0 | 0,66 | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 26,0 |
1,80 | 960 | 76,0 | 0,73 | 5,0 | 1,4 | 2,0 | 0,9 | ||
АИР100S6/4/2 | 1,12 | 940 | 72,0 | 0,70 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 23,0 |
1,25 | 1440 | 72,0 | 0,74 | 5,0 | 1,4 | 2,2 | 1,4 | ||
1,60 | 2870 | 72,0 | 0,86 | 7,0 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | ||
АИР100L6/4/2 | 1,40 | 910 | 74,0 | 0,78 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 27,0 |
1,50 | 1460 | 73,0 | 0,72 | 5,0 | 1,6 | 2,6 | 1,4 | ||
2,12 | 2880 | 75,0 | 0,82 | 5,0 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | ||
АИР100S8/8/4/2 | 0,63 | 720 | 64,0 | 0,63 | 3,5 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 23,5 |
1,32 | 1460 | 76,0 | 0,80 | 5,5 | 1,4 | 2,4 | 1,0 | ||
1,70 | 2900 | 75,0 | 0,90 | 6,0 | 1,2 | 2,2 | 0,7 | ||
АИР100L8/4/2 | 0,90 | 710 | 63,0 | 0,65 | 4,0 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 28,2 |
1,50 | 1460 | 78,0 | 0,81 | 6,0 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | ||
2,10 | 2880 | 77,0 | 0,94 | 6,0 | 1,2 | 2,3 | 0,8 | ||
АИР100S8/8/6/4 | 0,56 | 710 | 54,0 | 0,48 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 23,0 |
1,12 | 940 | 65,0 | 0,67 | 4,5 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | ||
2,80 | 1410 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | ||
АИР100L8/6/4 | 0,71 | 700 | 57,0 | 0,52 | 3,4 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 27,5 |
1,20 | 940 | 68,0 | 0,61 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | ||
3,00 | 1430 | 79,0 | 0,66 | 7,5 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | ||
АИР112М8/4 | 2,2 | 710 | 70,0 | 0,65 | 5,0 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 38,6 |
3,6 | 1420 | 77,0 | 0,88 | 6,0 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | ||
АИР132S6/4/2 | 2,8 | 955 | 78,0 | 0,76 | 7,5 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 53,5 |
4,0 | 1445 | 80,0 | 0,73 | 7,5 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | ||
4,5 | 2890 | 75,0 | 0,73 | 7,5 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | ||
АИР160S4/2 | 11,0 | 1460 | 89,5 | 0,84 | 7,0 | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 99,8 |
14,0 | 2790 | 85,5 | 0,90 | 7,0 | 1,6 | 2,9 | 1,0 | ||
АИР160М4/2 | 14,0 | 1460 | 89,5 | 0,86 | 7,0 | 1,5 | 2,9 | 1,5 | 103,9 |
17,0 | 2930 | 86,5 | 0,91 | 7,0 | 1,6 | 2,9 | 1,0 | ||
АИР160S6/4 | 7,5 | 980 | 86,5 | 0,78 | 6,5 | 1,8 | 2,8 | 1,7 | 88,9 |
8,5 | 1460 | 87,5 | 0,90 | 6,0 | 1,5 | 2,2 | 1,3 | ||
АИР160М6/4 | 11,0 | 980 | 87,5 | 0,79 | 6,5 | 1,7 | 2,8 | 1,7 | 113,9 |
13,0 | 1460 | 88,0 | 0,91 | 6,0 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | ||
АИР160S8/4 | 6,0 | 730 | 81,0 | 0,69 | 5,5 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 86,9 |
9,0 | 1460 | 84,0 | 0,88 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 0,8 | ||
АИР160М8/4 | 9,0 | 730 | 81,5 | 0,71 | 5,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 108,9 |
13,0 | 1460 | 84,0 | 0,89 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 0,8 | ||
АИР160S6/4/2 | 5,0 | 970 | 81,0 | 0,83 | 4,5 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 93,9 |
5,5 | 1470 | 83,0 | 0,88 | 6,5 | 1,4 | 2,6 | 1,0 | ||
7,5 | 2920 | 82,0 | 0,90 | 6,5 | 1,7 | 2,8 | 0,8 | ||
АИР160M6/4/2 | 6,5 | 970 | 82,5 | 0,82 | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 1,1 | 103,9 |
7,5 | 1470 | 84,0 | 0,86 | 7,0 | 1,3 | 2,8 | 1,0 | ||
10,5 | 2920 | 84,0 | 0,90 | 7,0 | 1,4 | 2,7 | 0,8 | ||
АИР160S8/4/2 | 4,0 | 720 | 79,0 | 0,70 | 4,0 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 93,9 |
5,0 | 1470 | 82,5 | 0,88 | 6,5 | 1,2 | 2,4 | 1,0 | ||
6,5 | 2920 | 81,0 | 0,95 | 6,5 | 1,6 | 2,7 | 0,8 | ||
АИР160M8/4/2 | 5,0 | 720 | 79,5 | 0,68 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 1,1 | 103,9 |
7,5 | 1470 | 82,5 | 0,88 | 6,5 | 1,1 | 2,4 | 1,0 | ||
10,5 | 2930 | 82,5 | 0,90 | 7,0 | 1,2 | 2,6 | 0,8 |
Двигатели со встроенной температурной защитой и прочие.
Двигатели со встроенной температурной защитой изготавливаются на базе двигателей АИР (общепромышленного назначения и модификаций). В обмотки двигателей установлены датчики температуры на основе полупроводниковых резисторов с положительным ТКС. По заказу потребителя могут быть установлены термореле. При перегреве обмоток сверх допустимой нормы в тяжелых и аварийных режимах работы датчик выдает сигнал исполнительному устройству на отключение двигателя.
Двигатели климатических модификаций изготавливаются в исполнениях У2, У3, У5, УХЛ2, УХЛ4, Т2, Т3, других - по согласованию.
Двигатели химостойкого исполнения позволяют эксплуатацию в химических производствах в среде агрессивных паров и газов. Имеют специальные покрытия и материалы.
Размеры двигателей и электрические параметры соответствуют параметрам двигателя базового исполнения требуемого типоразмера.
Двигателя с повышенным скольжением.
Двигателя с повышенным скольжением предназначены для работы в режиме S3 ПВ 40% по ГОСТ 183-74.
Двигатели изготавливаются с высотой оси вращения 71, 80, 90, 100, 160 мм и имеют увеличенную номинальную мощность по сравнению с двигателями общего назначения.
Тип | Электрические параметры | Масса, кг | ||||||||
Мощность, кВт при S3 ПВ 40% | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Критическое скольжение, % | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | Iп/Iн | ||
АИРС71А2 | 1,00 | 2700 | 69 | 0,88 | 40% | 2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 8,7 |
АИРС71В2 | 1,20 | 2770 | 72 | 0,83 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 9,5 | |
АИРС71А4 | 0,60 | 1400 | 68 | 0,71 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5 | 8,1 | |
АИРС71В4 | 0,80 | 1350 | 72 | 0,75 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5 | 9,4 | |
АИРС71А6 | 0,40 | 930 | 62,5 | 0,7 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 8,6 | |
АИРС71В6 | 0,63 | 930 | 66 | 0,66 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 9,9 | |
АИРС71В8 | 0,37 | 670 | 50 | 0,61 | 1,8 | 2 | 1,5 | 4 | 9,9 | |
АИРС80А2 | 1,90 | 2840 | 76 | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 12,4 | |
АИРС80В2 | 2,50 | 2800 | 76 | 0,86 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 15 | |
АИРС80А4 | 1,32 | 1380 | 69 | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 5 | 11,9 | |
АИРС80В4 | 1,70 | 1380 | 71 | 0,82 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 5 | 13,8 | |
АИРС80А6 | 0,80 | 910 | 67 | 0,73 | 2 | 2,1 | 1,6 | 4 | 11,6 | |
АИРС80В6 | 1,25 | 890 | 66,5 | 0,73 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 4 | 15,3 | |
АИРС80А8 | 0,45 | 680 | 57 | 0,64 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 3 | 12,8 | |
АИРС80В8 | 0,60 | 680 | 60 | 0,64 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 3 | 14,8 | |
АИРС90L2 | 3,50 | 2790 | 80 | 0,86 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 19 | |
АИРС90L4 | 2,40 | 1380 | 77 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 2 | 6 | 18,1 | |
АИРС90L6 | 1,70 | 900 | 71 | 0,72 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 | 19 | |
АИРС90LA8 | 0,90 | 690 | 69 | 0,72 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 3,5 | 17,7 | |
АИРС90LB8 | 1,20 | 680 | 67 | 0,72 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 3,5 | 20,5 | |
АИРС100S2 | 4,80 | 2810 | 82 | 0,86 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 26,0 | |
АИРС100L2 | 6,30 | 2810 | 82 | 0,86 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 31,5 | |
АИРС100S4 | 3,20 | 1400 | 77 | 0,8 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 | 23,0 | |
АИРС100L4 | 4,25 | 1400 | 82 | 0,78 | 2,5 | 2,5 | 2 | 6 | 29,0 | |
АИРС100L6 | 2,60 | 940 | 76 | 0,76 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 | 27,0 | |
АИРС100L8 | 1,60 | 680 | 69,5 | 0,64 | 1,9 | 2 | 1,6 | 5,5 | 24,0 | |
АИРС132S4 | 8,5 | 1440 | 85 | 0,82 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 7,0 | 53,5 | |
АИРС132М4 | 11,8 | 1445 | 87 | 0,78 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 7,0 | 66,3 | |
АИРС132S6 | 6,3 | 950 | 84 | 0,80 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 5,2 | 52,3 | |
АИРС132М6 | 8,5 | 955 | 84 | 0,77 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 6,0 | 64,5 | |
АИРС160S2 | 17,0 | 2860 | 88,0 | 0,92 | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 6,9 | 95,0 | |
АИРС160М2 | 20,0 | 2850 | 88,5 | 0,93 | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 7,1 | 96,9 | |
АИРС160S4 | 17,0 | 1400 | 85,5 | 0,85 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 6,0 | 93,9 | |
АИРС160М4 | 20,0 | 1400 | 87,0 | 0,84 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 6,5 | 103,9 | |
АИРС160S6 | 12,0 | 910 | 82,5 | 0,82 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 5,5 | 88,9 | |
АИРС160М6 | 16,0 | 900 | 73,0 | 0,87 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 5,5 | 113,9 | |
АИРС160S8 | 7,5 | 690 | 80,0 | 0,75 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 4,5 | 86,9 | |
АИРС160М8 | 11,0 | 690 | 82,0 | 0,75 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 5,0 | 108,9 |