Трансформатор тока ТГМ-220.

Трансформатор тока ТГМ-220.
Трансформаторы тока типа ТГМ-220 УХЛ1 являются масштабными измерительными преобразователями и предназначены для питания электрических измерительных приборов и защитных устройств в электрических системах переменного тока частоты 50 или 60 Гц с заземленной нейтралью.
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмоток для измерения должен быть не более 10.
Высота над уровнем моря должна быть не более 1000 м. По согласованию с заказчиком допускается выпускать трансформаторы для работы на высоте свыше 1000 м, но не более 3500 м. Окружающая среда должна быть не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы.
Трансформаторы ТГМ-220 должны быть рассчитаны на суммарную механическую нагрузку от ветра скоростью 40 м/с, гололеда с толщиной стенки льда 20 мм и от тяжения проводов - величина усилия в горизонтальном направлении не более 1000Н.
Технические характеристики трансформаторов тока ТГМ-220.
Тип трансформатора | Номинальный коэффициент трансформации А/А | Номинальные первичные Ампервитки AW | Ток термической и электродинамической стойкости кА | Номинальная нагрузка защитных обмоток в классах точности ВА cosφ2=0,8 | Предельная кратность обмоток для защиты не менее | |||
Iт | Iд | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | |||
ТГМ-220 | 100/1;5 200/1;5 300/1;5 400/1;5 | 1200 | 12 | 30 | 30 | 30 | 18 | 20 |
24 | 60 | |||||||
36 | 90 | |||||||
50 | 125 | |||||||
800/1;5 | 1600 | 50* | 125 | |||||
500-1000/1;5 | 1000 | 50* | 125 | 20 | 20 | 17 | 19 | |
600-1200/1;5 | 1200 | 50* | 125 | 30 | 30 | 18 | 20 | |
750-1500/1;5 | 1500 | 50* | 125 | |||||
1000-2000/1;5 | 2000 | 50* | 125 | 30 | 30 | 20 | 22 |
Номинальный первичный ток А | Номинальная нагрузка вторичных обмоток для измерения и учета в классах точности. ВА | |||||||
Измерительная I для АИИС КУЭ | Измерительная II | |||||||
cosφ2=1,0 | cosφ2=0,8 (активно-индуктивный) | |||||||
0,1 | 0,2S | 0,5S | 0,1 | 0,2S | 0,5S | 0,2 | 0,5 | |
100; 200; 300; 400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 - 5 | 10- 20 | 20 | 20 | 20 |
800 | ||||||||
500-1000 | ||||||||
600-1200 | ||||||||
750-1500 | ||||||||
1000-2000 |