Трансформаторы напряжения НАЛИ-СЭЩ-6, НАЛИ-СЭЩ-10.

Трансформаторы напряжения НАЛИ-СЭЩ-6, НАЛИ-СЭЩ-10.
Трансформаторы напряжения трехфазной антирезонансной группы НАЛИ-СЭЩ-6, НАЛИ-СЭЩ-10 предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, а также в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО), являются комплектующими изделиями.
Трансформаторы трехфазной группы обеспечивают питание приборов учета электроэнергии, контроль-измерительной аппаратуры, релейных защит и автоматики, а также используются для контроля изоляции в сетях 6(10) кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Про требованию заказчика трансформаторы трехфазной группы могут комплектоваться съемными предохранительными устройствами вертикального или горизонтального исполнения, предназначенными для защиты электрооборудования.
Структура условного обозначения трансформаторов НАЛИ-СЭЩ-6, НАЛИ-СЭЩ-10.
НАЛИ - СЭЩ - ХХ - ХХ - Х/Х - Х/Х Х 2
Н - трансформаторы напряжения;
А - антирезонансный;
Л - с литой изоляцией;
И - для контроля изоляции;
СЭЩ - товарный знак;
ХХ - класс напряжения, кВ;
ХХ - конструктивный вариант исполнения;
Х/Х - класс точности;
Х/Х - номинальная трехфазная мощность, ВА;
Х - климатическое исполнения по ГОСТ 15150-69;
2 - категория размещения по ГОСТ 151500-69.
Технические характеристики трансформаторов напряжения НАЛИ-СЭЩ-6, НАЛИ-СЭЩ-10.
Наименование параметра | Значение параметра | |
НАЛИ-СЭЩ-6-1 (4, 6, 11, 14, 16) | НАЛИ-СЭЩ-10-1 (4, 6, 11, 14, 16) | |
3хНОЛ-СЭЩ-6-2+ТНП-СЭЩ-3 | 3хНОЛ-СЭЩ-10-2+ТНП-СЭЩ-6 | |
класс напряжения по ГОСТ 1516.3-96, кВ | 6 | 10 |
наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 |
номинальное линейное напряжение на вводах первичной обмотки, В | 6000 6300 6600 6900 | 10000 10500 11000 |
Номинальное линейное напряжение на вводах первичной обмотки, В | 100 | |
Напряжение на вводах цепей, предназначенных для контроля изоляции | ||
при симметричном номинальном первичном фазном напряжении, В, не более | 3 | |
при приложенном симметричном линейном напряжении, и последующем замыкании одной из фаз на землю, В | 90-110 | |
Номинальная мощность обмоток цепей контроля изоляции*, ВА | 30 | |
Классы точности основных вторичных обмоток | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 | |
Класс точности дополнительных вторичных обмоток | 3, 3Р | |
Номинальная трехфазная мощность основных вторичных обмоток при измерении линейных напряжений и симметричной нагрузке*, ВА в классе точности | ||
0,2 | 5, 10, 15, 25, 30, 45, 50, 60, 75 | |
0,5 | 5, 10, 15, 25, 30, 45, 50, 60, 75, 90, 100, 150, 200, 225 | |
1,0 | 150, 225, 300, 450 | |
3,0 | 450, 600, 900 | |
Предельная трехфазная мощность обмоток, ВА | ||
первичной | 1000 | |
вторичной основной | ||
с одной основной обмоткой | 900 | |
с двумя вторичными обмотками | 450 | |
вторичной дополнительной | 100 или 200 | |
вторичной ТНП-СЭЩ | 100 | |
Схема и группа соединения обмоток: | ||
измерительных трансформаторов | ||
с одной основной обмоткой | Ун/Ун/п-0 | |
с двумя основными обмотками | Ун/Ун/Ун/п-0-0 | |
трансформатора ТНП-СЭЩ | 1/1-0 | |
Номинальное напряжение первичной обмотки ТНП-СЭЩ | 3000/√3 | 6000/√3 |
Номинальное напряжение вторичной обмотки ТНП-СЭЩ | 100/√3 | |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60** | |
Масса группы, кг, не более | 105 (110) |
* - в соответствии с заказом, трехфазные группы могут быть изготовлены с другой номинальной вторичной нагрузкой;
** - для поставок на экспорт.
Наименование параметра | Значение параметра | |
НАЛИ-СЭЩ-6-3 | НАЛИ-СЭЩ-10-3 | |
3хНОЛ-СЭЩ-6-4+ТНП-СЭЩ-6-1 | 3хНОЛ-СЭЩ-10-4+ТНП-СЭЩ-10-1 | |
класс напряжения по ГОСТ 1516.3-96, кВ | 6 | 10 |
наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 |
номинальное линейное напряжение на вводах первичной обмотки, В | 6000 6300 6600 6900 | 10000 10500 11000 |
Номинальное линейное напряжение на вводах первичной обмотки, В | 100 | |
Напряжение на вводах цепей, предназначенных для контроля изоляции | ||
при симметричном номинальном первичном фазном напряжении, В, не более | 3 | |
при приложенном симметричном линейном напряжении, и последующем замыкании одной из фаз на землю, В | 90-110 | |
Номинальная мощность обмотки "ах-чд" цепей контроля изоляции в классе 3*, ВА | 75 | |
Классы точности основных вторичных обмоток | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 | |
Номинальная трехфазная мощность основных вторичных обмоток при измерении линейных напряжений и симметричной нагрузке*, ВА в классе точности | ||
0,2 | 5, 10, 15, 25, 30, 45, 50, 60, 75 | |
0,5 | 5, 10, 15, 25, 30, 45, 50, 60, 75, 90, 100, 150, 200, 225 | |
1,0 | 150, 225, 300, 450 | |
3,0 | 450, 600 | |
Предельная трехфазная мощность измерительных обмоток ТН вне класса точности, ВА | 900 | |
Группа соединения обмоток: | ||
измерительных трансформаторов | ||
с одной основной обмоткой | Ун/Ун/D-0 | |
с двумя основными обмотками | Ун/Ун/Ун/D-0-0 | |
трансформатора ТНП-СЭЩ | 1/1/1-0 | |
Номинальное напряжение первичной обмотки ТНП-СЭЩ, В | 6000/√3 | 10000/√3 |
Номинальное напряжение вторичных обмоток ТНП-СЭЩ, В | ||
О-Од | 100/√3 | |
Ад-Хд | 100 | |
Номинальная мощность вторичных обмоток ТНП-СЭЩ*, ВА | ||
О-Од в классе точности 0,5 | 30 | |
Ад-Хд в классе точности 3(3Р) | 75 | |
Класс точности обмотки Ад-Хд ТНП-СЭЩ | 3, 3Р | |
Предельная мощность ТНП-СЭЩ вне класса точности, ВА | 400 | |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60* | |
Масса группы не более, кг | 105 |
* - в соответствии с заказом, трехфазные группы могут быть изготовлены с другой номинальной вторичной нагрузкой;
** - для поставок на экспорт.
Основные параметры однофазных трансформаторов НОЛ-СЭЩ, входящих в трехфазные группы.
Наименование параметра | Значение параметра | |
НОЛ-СЭЩ-6-2 | НОЛ-СЭЩ-10-2 | |
Класс напряжения по ГОСТ 1516.3-96, кВ | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6/√3 | 10/√3 10,5/√3 11/√3 |
Номинальное напряжение основных вторичных обмоток, В | 100/√3 | |
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3 | |
Классы точности основных вторичных обмоток | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 | |
Номинальная мощность основных вторичных обмоток, ВА в классах точности | ||
0,2 | 5, 10, 15, 20, 25 | |
0,5 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75 | |
1,0 | 50, 75, 100, 150 | |
3,0 | 150, 200 | |
Класс точности дополнительной вторичной обмотки | 3, 3Р | |
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки не более ,ВА | 200 | |
Предельная мощность трансформатора вне класса точности, ВА | 400 | |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | |
Группа соединения обмоток | ||
с одной основной обмоткой | 1/1/1-0-0 | |
с двумя основными обмотками | 1/1/1/1-0-0-0 |
Наименование параметра | Значение параметра | |
НОЛ-СЭЩ-6-4 | НОЛ-СЭЩ-10-4 | |
Класс напряжения по ГОСТ 1516.3-96, кВ | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6/√3 6,3/√3 6,6/√3 6,9/√3 | 10/√3 10,5/√3 11/√3 |
Номинальное напряжение основных вторичных обмоток, В | 100/√3 | |
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3 | |
Класс точности основных вторичных обмоток | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 | |
Номинальная мощность основных вторичных обмоток, ВА в классах точности | ||
0,2 | 5, 10, 15, 20, 25 | |
0,5 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75 | |
1,0 | 50, 75, 100, 150 | |
3,0 | 150, 200 | |
Класс точности дополнительной вторичной обмотки, ВА | 3 | |
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА | 100 | |
Предельная мощность трансформатора вне класса точности, ВА | 400 | |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | |
Группа соединения обмоток | ||
с одной основной обмоткой | 1/1/1-0-0 | |
с двумя основными обмотками | 1/1/1/1-0-0-0 |
Трансформаторы НОЛ-СЭЩ-6(10)-2(4) должны выдерживать приложенное напряжение с коэффициентом 1,9 от номинального в течение 8 часов при номинальной нагрузке.
Трансформаторы трехфазной группы НАЛИ-СЭЩ-6, НАЛИ-СЭЩ-10 изготавливаются в климатическом исполнении "У", "УХЛ" или "Т", категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, а также в оболочке комплектного изделия категории размещения 1.
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, с учетом перегрева воздуха внутри КРУ, устанавливается равным: для исполнения "У", "УХЛ" плюс 50 °С, для исполнения "Т" плюс 55 °С, нижнее значение для исполнения "У" минус 45 °С, для исполнения "УХЛ" минус 60 °С, для исполнения "Т" минус 10 °С.
Окружающая среда должна быть невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию - атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение трехфазной группы трансформаторов НАЛИ-СЭЩ-6, НАЛИ-СЭЩ-10 в пространстве - опорная часть установочной рамы и металлические основая трансформаторов должны быть расположены в горизонтальной плоскости, высоковольтные вывода направлены вверх.
Высота над уровнем моря - не более 1000 м.
Трансформаторы НОЛ-СЭЩ-6(10)-2(4), входящие в трехфазные группы, выполняются с двумя уровнями изоляции "а" или "б" по ГОСТ 1516.3-96. При отсутствии специальных требований со стороны заказчика, изоляция первичных обмоток подвергается испытанию одноминутным напряжения согласно ГОСТ 1516.3-96 для уровня изоляции "б", приведенным в таблице:
Класс напряжения, кВ | Уровень изоляции | Испытательное напряжение внутренней изоляции, кВ |
6 | "а" и "б" | 32 |
10 | 42 |