Трансформаторы напряжения GZ12, GZ24, GZ36.

Трансформаторы напряжения GZ12, GZ24, GZ36.
Незаземляемые трансформаторы напряжения GZ12, GZ24, GZ36 предназначены для измерительной и защитной аппаратуры.
- устанавливается внутри помещений;
- сплошная заливка эпоксидной смолой;
- предназначен для измерительной и защитной аппаратуры.
Технические характеристики трансформаторов напряжения GZ12.
Класс напряжение Uном, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение Uнр, кВ | 12 |
Номинальная частота fном, Гц | 50 |
Номинальное напряжение Uном первичной обмотки, В | 3000; 6000; 10000; 11000 |
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100 |
Класс точности | 0,2 0,5 1 |
Номинальная мощность основной вторичной обмотки | 15 60 120 |
Предельная мощность | |
основная вторичная обмотка, ВА | 600 |
Испытательное напряжение, кВ | |
одноминутное промышленной частоты, кВ | 42 |
грозового импульса (полного/срезанного), кВ | 75/90 |
Технические характеристики трансформаторов напряжения GZ24.
Класс напряжение Uном, кВ | 15 | 20 |
Наибольшее рабочее напряжение Uнр, кВ | 17,5 | 24 |
Номинальная частота fном, Гц | 50 | |
Номинальное напряжение Uном первичной обмотки, В | 15000; 20000 | |
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100 | |
Класс точности | 0,2 0,5 1 | |
Номинальная мощность основной вторичной обмотки | 15 60 120 | |
Предельная мощность | ||
основная вторичная обмотка, ВА | 600 | |
Испытательное напряжение, кВ | ||
одноминутное промышленной частоты, кВ | 55 | 65 |
грозового импульса (полного/срезанного), кВ | 95/115 | 125/150 |
Технические характеристики трансформаторов напряжения GZ36.
Класс напряжение Uном, кВ | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение Uнр, кВ | 40,5 |
Номинальная частота fном, Гц | 50 |
Номинальное напряжение Uном первичной обмотки, В | 25000; 30000; 35000 |
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100 |
Класс точности | 0,5 1 |
Номинальная мощность основной вторичной обмотки | 30; 60 180 |
Предельная мощность | |
основная вторичная обмотка, ВА | 600 |
Испытательное напряжение, кВ | |
одноминутное промышленной частоты, кВ | 95 |
грозового импульса (полного/срезанного), кВ | 190/220 |