Трансформаторы понижающие ТСЗ, ТСЗИ.

Трансформаторы понижающие ТСЗ, ТСЗИ.
Понижающие трансформаторы (трансформаторы напряжения) ТСЗ, ТСЗИ позволяют, в зависимости от модели, преобразовывать электрический ток самого различного начального напряжения (220в, 380в и выше, вплоть до 660в) с частотой тока от 50 до 400 Гц, в необходимое в каждом конкретном случае выходное напряжение: 12В, 24В, 36В, 42В, 127В, 220В и 380В.
Понижающие трансформаторы ТСЗ – это электрические приборы специализированного назначения, позволяющие питать электроприборы или оборудование напряжением различных нагрузок, требующихся в каждом конкретном случае.
Трансформаторы понижающие ТСЗ, ТСЗИ работают в следующих условиях:
- интервал температур от -45 °С до +45 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 при +20°С;
Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP20. Режим работы над нагрузкой продолжительный.
Комплект поставки трансформаторов ТСЗ, ТСЗИ.
- трансформатор - 1шт;
- паспорт - 1 экз.
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-1,6, ТСЗИ-1,6.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 1,6 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 320х220х270 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 24 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-2,5, ТСЗИ-2,5.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 2.5 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 320х220х270 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 28 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-4,0, ТСЗИ-4,0.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 4.0 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 360х250х300 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 41 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-6,0, ТСЗИ-6,0.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 6.0 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 460х280х390 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 64 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-10,0, ТСЗИ-10,0.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(24, 36, 42, 127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 10.0 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 500х300х480 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 90 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-16,0, ТСЗИ-16,0.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(24, 36, 42, 127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 16.0 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 580х370х560 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 135 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-20,0, ТСЗИ-20,0.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(24, 36, 42, 127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 20 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 600х370х570 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 150 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-25,0, ТСЗИ-25,0.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(24, 36, 42, 127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 25.0 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 600х410х700 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 180 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-30,0, ТСЗИ-30,0.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(36, 42, 127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 30.0 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 750х620х580 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 200 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-40,0, ТСЗИ-40,0.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(36, 42, 127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 40.0 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 750х620х580 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 220 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-63,0.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 60.0 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 780х410х720 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 260 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-80,0.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 80.0 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 815х400х770 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 380 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-90,0.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 90.0 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 815х400х770 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 400 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-100,0.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 100.0 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 815х400х770 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 420 |
Технические характеристики понижающего трансформатора ТСЗ-125,0.
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, В | 3х(127, 220, 380) |
Номинальная мощность, кВА | 125.0 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 815х400х770 |
Macca трансформатора напряжения, кг | 550 |