Светосигнальные индикаторы.
Светосигнальные индикаторы
Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения.Кнопки управления и переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.Разнообразные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели. Все изделия состоят из двух узлов – быстросъемной головки и контактного модуля. Контактная группа черного цвета – замыкающая (1з), коричневого цвета – размыкающая (1р).
Особенности конструкции.
![]() | Быстросъемная головка позволяет быстро производить замену светофильтров и ламп. | ![]() | Съемная неоновая лампа и съемная светодиодная матрица имеют различные цветовые исполнения. Светодиодная матрица универсальна на напряжение 12 В, 24 В, 36 В, 110 В как переменного, так и постоянного тока. Возможна замена неоновой лампы светодиодной матрицей. |
![]() | Подключение подводящих проводников производят винтовыми зажимами с тарельчатыми шайбами, которые обеспечивают надежную фиксацию проводов. | ![]() | Удобство монтажа контактного модуля, который присоединяется к блоку кнопки за счет фиксации пластмассовым флажком. |
![]() | Индикаторы на 12 В, 24 В, 36 В, 110 В функционируют как на постоянном токе, так и на переменном. | ![]() | Дополнительные размыкающие и дополнительные замыкающие контакты позволяют расширить возможности коммутационных процессов. |
![]() | Использование разнообразных цветовых вариантов съемных светофильтров позволяет наиболее эффективно компоновать щиты и панели. | ![]() | Для предотвращения попадания жидкости внутрь механизма все изделия снабжены резиновыми уплотнительными кольцами. |
![]() | Использование в индикаторе светодиодной матрицы обеспечивает более мощный световой поток по сравнению с неоновой лампой и увеличенный срок службы (6000 часов). | ![]() | Упрощенное конструктивное исполнение позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж изделия на щит или на панель. |
Основные электрические и механические характеристики кнопок управления и переключателей.
Сертификат соответствия № РОСС CN.АЯ46.В46701
Параметры | Вид тока | |
переменный | постоянный | |
Номинальное рабочее напряжение, В | 660 400 230 120 48 | 400 230 120 48 24 |
Номинальный рабочий ток контактов, А | Категория применения АС-12 | Категория применения DС-12 |
2,5 4,5 7,5 10 10 | 0,6 1,3 2,5 5 10 | |
Категория применения АС-15 | Категория применения DС-13 | |
1,5 2,5 4,5 6 6 | 0,1 0,3 0,6 1,3 2,5 | |
Электрическая износостойкость, циклов В-О×103 | ABLF, ABLFP, AEA — 300; ABLFS, PPBB-30N, APBB-22N — 100; ALCLR, AKS — 10 | |
Механическая износостойкость, циклов В-О×103 | 600 – для всех устройств; 100 – кнопки с ключом и кнопки с фиксацией | |
Степень защиты механизма кнопок и переключателей по ГОСТ 14254-96 | IP 40 | IP 40 |
Допустимая частота коммутаций (циклов В-О/ч) | 300 1200 3600 | 300 1200 3600 |
% нагрузки контактов по току от рабочего значения | 40 25 15 | 40 25 15 |
Диапазон рабочих температур, °С | от —10 до +40 | от —10 до +40 |
Влажность окружающей среды | 45-90% без выпадения конденсата |
Ассортимент.
Наименование | Цвет | Количество | Артикул | ||
в упак. | в трансп. кор. | ||||
![]() | AL-22 d22мм неон/230В цилиндр | белый | 10 | 600 | BLS20-AL-K01 |
AL-22 d22мм неон/230В цилиндр | желтый | 10 | 600 | BLS20-AL-K05 | |
AL-22 d22мм неон/230В цилиндр | зеленый | 10 | 600 | BLS20-AL-K06 | |
AL-22 d22мм неон/230В цилиндр | красный | 10 | 600 | BLS20-AL-K04 | |
AL-22 d22мм неон/230В цилиндр | прозрачный | 10 | 600 | BLS20-AL-K08 | |
AL-22 d22мм неон/230В цилиндр | синий | 10 | 600 | BLS20-AL-K07 | |
![]() | AL-22TE d22мм неон/230В цилиндр | белый | 10 | 600 | BLS30-ALTE-K01 |
AL-22TE d22мм неон/230В цилиндр | желтый | 10 | 600 | BLS30-ALTE-K05 | |
AL-22TE d22мм неон/230В цилиндр | зеленый | 10 | 600 | BLS30-ALTE-K06 | |
AL-22TE d22мм неон/230В цилиндр | красный | 10 | 600 | BLS30-ALTE-K04 | |
AL-22TE d22мм неон/230В цилиндр | прозрачный | 10 | 600 | BLS30-ALTE-K08 | |
AL-22TE d22мм неон/230В цилиндр | синий | 10 | 600 | BLS30-ALTE-K07 | |
![]() | ENR-22 d22мм неон/230В цилиндр | белый | 10 | 600 | BLS40-ENR-K01 |
ENR-22 d22мм неон/230В цилиндр | желтый | 10 | 600 | BLS40-ENR-K05 | |
ENR-22 d22мм неон/230В цилиндр | зеленый | 10 | 600 | BLS40-ENR-K06 | |
ENR-22 d22мм неон/230В цилиндр | красный | 10 | 600 | BLS40-ENR-K04 | |
ENR-22 d22мм неон/230В цилиндр | синий | 10 | 600 | BLS40-ENR-K07 | |
![]() | AD-22DS матрица d22мм 12В AC/DC | белый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-012-K01 |
AD-22DS матрица d22мм 12В AC/DC | красный | 10 | 600 | BLS10-ADDS-012-K04 | |
AD-22DS матрица d22мм 12В AC/DC | желтый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-012-K05 | |
AD-22DS матрица d22мм 12В AC/DC | зеленый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-012-K06 | |
AD-22DS матрица d22мм 12В AC/DC | синий | 10 | 600 | BLS10-ADDS-012-K07 | |
AD-22DS матрица d22мм 24В AC/DC | белый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-024-K01 | |
AD-22DS матрица d22мм 24В AC/DC | красный | 10 | 600 | BLS10-ADDS-024-K04 | |
AD-22DS матрица d22мм 24В AC/DC | желтый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-024-K05 | |
AD-22DS матрица d22мм 24В AC/DC | зеленый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-024-K06 | |
AD-22DS матрица d22мм 24В AC/DC | синий | 10 | 600 | BLS10-ADDS-024-K07 | |
AD-22DS матрица d22мм 36В AC/DC | белый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-036-K01 | |
AD-22DS матрица d22мм 36В AC/DC | красный | 10 | 600 | BLS10-ADDS-036-K04 | |
AD-22DS матрица d22мм 36В AC/DC | желтый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-036-K05 | |
AD-22DS матрица d22мм 36В AC/DC | зеленый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-036-K06 | |
AD-22DS матрица d22мм 36В AC/DC | синий | 10 | 600 | BLS10-ADDS-036-K07 | |
AD-22DS матрица d22мм 110В AC/DC | белый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-110-K01 | |
AD-22DS матрица d22мм 110В AC/DC | красный | 10 | 600 | BLS10-ADDS-110-K04 | |
AD-22DS матрица d22мм 110В AC/DC | желтый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-110-K05 | |
AD-22DS матрица d22мм 110В AC/DC | зеленый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-110-K06 | |
AD-22DS матрица d22мм 110В AC/DC | синий | 10 | 600 | BLS10-ADDS-110-K07 | |
AD-22DS матрица d22мм 230В АC | красный | 10 | 600 | BLS10-ADDS-K04 | |
AD-22DS матрица d22мм 230В АC | зеленый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-K06 | |
AD-22DS матрица d22мм 230В АC | желтый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-K05 | |
AD-22DS матрица d22мм 230В АC | синий | 10 | 600 | BLS10-ADDS-K07 | |
AD-22DS матрица d22мм 230В АC | белый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-K01 | |
![]() | AD16DS матрица d16мм 12В AC/DC | белый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-012-K01-16 |
AD16DS матрица d16мм 12В AC/DC | красный | 10 | 600 | BLS10-ADDS-012-K04-16 | |
AD16DS матрица d16мм 12В AC/DC | желтый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-012-K05-16 | |
AD16DS матрица d16мм 12В AC/DC | зеленый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-012-K06-16 | |
AD16DS матрица d16мм 12В AC/DC | синий | 10 | 600 | BLS10-ADDS-012-K07-16 | |
AD16DS матрица d16мм 24В AC/DC | белый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-024-K01-16 | |
AD16DS матрица d16мм 24В AC/DC | красный | 10 | 600 | BLS10-ADDS-024-K04-16 | |
AD16DS матрица d16мм 24В AC/DC | желтый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-024-K05-16 | |
AD16DS матрица d16мм 24В AC/DC | зеленый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-024-K06-16 | |
AD16DS матрица d16мм 24В AC/DC | синий | 10 | 600 | BLS10-ADDS-024-K07-16 | |
AD16DS матрица d16мм 36В AC/DC | белый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-036-K01-16 | |
AD16DS матрица d16мм 36В AC/DC | красный | 10 | 600 | BLS10-ADDS-036-K04-16 | |
AD16DS матрица d16мм 36В AC/DC | желтый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-036-K05-16 | |
AD16DS матрица d16мм 36В AC/DC | зеленый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-036-K06-16 | |
AD16DS матрица d16мм 36В AC/DC | синий | 10 | 600 | BLS10-ADDS-036-K07-16 | |
AD16DS матрица d16мм 110В AC/DC | белый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-110-K01-16 | |
AD16DS матрица d16мм 110В AC/DC | красный | 10 | 600 | BLS10-ADDS-110-K04-16 | |
AD16DS матрица d16мм 110В AC/DC | желтый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-110-K05-16 | |
AD16DS матрица d16мм 110В AC/DC | зеленый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-110-K06-16 | |
AD16DS матрица d16мм 110В AC/DC | синий | 10 | 600 | BLS10-ADDS-110-K07-16 | |
AD16DS матрица d16мм 230В AC | белый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-230-K01-16 | |
AD16DS матрица d16мм 230В AC | красный | 10 | 600 | BLS10-ADDS-230-K04-16 | |
AD16DS матрица d16мм 230В AC | желтый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-230-K05-16 | |
AD16DS матрица d16мм 230В AC | зеленый | 10 | 600 | BLS10-ADDS-230-K06-16 | |
AD16DS матрица d16мм 230В AC | синий | 10 | 600 | BLS10-ADDS-230-K07-16 | |
![]() | ABLF-22 d22мм неон/230В 1з+1р | белый | 10 | 400 | BBT10-ABLF-K01 |
ABLF-22 d22мм неон/230В 1з+1р | желтый | 10 | 400 | BBT10-ABLF-K05 | |
ABLF-22 d22мм неон/230В 1з+1р | зеленый | 10 | 400 | BBT10-ABLF-K06 | |
ABLF-22 d22мм неон/230В 1з+1р | красный | 10 | 400 | BBT10-ABLF-K04 | |
ABLF-22 d22мм неон/230В 1з+1р | прозрачный | 10 | 400 | BBT10-ABLF-K08 | |
ABLF-22 d22мм неон/230В1з+1р | синий | 10 | 400 | BBT10-ABLF-K07 | |
![]() | ABLFP-22 d22мм неон/230В 1з+1р | белый | 10 | 400 | BBT20-ABLFP-K01 |
ABLFP-22 d22мм неон/230В 1з+1р | желтый | 10 | 400 | BBT20-ABLFP-K05 | |
ABLFP-22 d22мм неон/230В 1з+1р | зеленый | 10 | 400 | BBT20-ABLFP-K06 | |
ABLFP-22 d22мм неон/230В 1з+1р | красный | 10 | 400 | BBT20-ABLFP-K04 | |
ABLFP-22 d22мм неон/230В 1з+1р | прозрачный | 10 | 400 | BBT20-ABLFP-K08 | |
ABLFP-22 d22мм неон/230В 1з+1р | синий | 10 | 400 | BBT20-ABLFP-K07 | |
![]() | ABLFS-22 d22мм неон/230В 1з+1р | белый | 10 | 400 | BBT30-ABLFS-K01 |
ABLFS-22 d22мм неон/230В 1з+1р | желтый | 10 | 400 | BBT30-ABLFS-K05 | |
ABLFS-22 d22мм неон/230В 1з+1р | зеленый | 10 | 400 | BBT30-ABLFS-K06 | |
ABLFS-22 d22мм неон/230В 1з+1р | красный | 10 | 400 | BBT30-ABLFS-K04 | |
ABLFS-22 d22мм неон/230В 1з+1р | прозрачный | 10 | 400 | BBT30-ABLFS-K08 | |
ABLFS-22 d22мм неон/230В 1з+1р | синий | 10 | 400 | BBT30-ABLFS-K07 | |
![]() | AELA-22 «Грибок» d22мм неон/230В 1з+1р | желтый | 10 | 200 | BBG20-AELA-K05 |
AELA-22 «Грибок» d22мм неон/230В 1з+1р | зеленый | 10 | 200 | BBG20-AELA-K06 | |
AELA-22 «Грибок» d22мм неон/230В 1з+1рК | красный | 10 | 200 | BBG20-AELA-K04 | |
AELA-22 «Грибок» d22мм неон/230В 1з+1р | синий | 10 | 200 | BBG20-AELA-K07 | |
![]() | AEА-22 «Грибок» d22мм 1з+1р | желтый | 10 | 200 | BBG30-AEA-K05 |
AEА-22 «Грибок» d22мм 1з+1р | зеленый | 10 | 200 | BBG30-AEA-K06 | |
AEА-22 «Грибок» d22мм 1з+1р ИЭК | красный | 10 | 200 | BBG30-AEA-K04 | |
AEА-22 «Грибок» d22мм 1з+1р | синий | 10 | 200 | BBG30-AEA-K07 | |
![]() | AEAL-22 «Грибок» с фиксацией d22мм 230В 1з+1р | красный | 10 | 200 | BBG60-AEAL-K04 |
![]() | AE-22 «Грибок» с фиксацией d22мм 230В 1з+1р | красный | 10 | 200 | BBG10-AE-K04 |
![]() | ANE-22 «Грибок» с фиксацией d22мм неон/230В 1з+1р | красный | 10 | 200 | BBG40-ANE-K04 |
![]() | APВВ-22N «I-O» d22мм неон/230В 1з+1р | красный, зеленый | 10 | 400 | BBD10-APBB-K51 |
APВВ-22N «Пуск-Стоп» d22мм неон/230В 1з+1р | красный, зеленый | 10 | 400 | BBD11-APBB-K51 | |
![]() | LAY5-BS142 «Грибок» с ключом d22мм 230В 1з+1р | красный | 10 | 200 | BBG50-LAY5-K04 |
![]() | SВ-7 «Пуск» d22мм/230В | зелная | 10 | 500 | BBT40-SB7-K06 |
SВ-7 «Стоп» d22мм/230В | красная | 10 | 500 | BBT40-SB7-K04 | |
![]() | РPВВ-30N «I-O» d22мм неон/230В 1з+1р | красный, зеленый | 10 | 200 | BBD20-PPBB-K51 |
РPВВ-30N «Пуск-Стоп» d22мм неон/230В 1з+1р | красный, зеленый | 10 | 200 | BBD21-PPBB-K51 | |
![]() | АKS-22 с ключом на 2 фиксир.положения I-O 1з+1р | черный | 10 | 400 | BSW10-AKS-2-K02 |
![]() | АLСLR-22 на 3 фиксированных положения I-O-II 1з+1р | черный | 10 | 400 | BSW10-ALCLR-3-K02 |
![]() | ALC-22 на 2 фиксированных положения с длинной рукояткой I-O 1з+1р | черный | 10 | 400 | BSW10-ALC-2-K02 |
![]() | АС-22 на 2 фиксированных положения I-O 1з+1р | черный | 10 | 400 | BSW10-AC-2-K02 |
![]() | АNС-22-2 на 2 фиксированых положения неон/230В I-O 1з+1р | красный | 10 | 400 | BSW10-ANC-2-K04 |
АNС-22-2 на 2 фиксированных положения неон/230В I-O 1з+1р | зеленый | 10 | 400 | BSW10-ANC-2-K06 | |
![]() | АNСLR-22-3 на 3 фиксированных положения неон/230В I-O-II 1з+1р | красный | 10 | 400 | BSW10-ANCLR-3-K04 |
АNСLR-22-3 на 3 фиксированных положения неон/230В I-O-II 1з+1р | зеленый | 10 | 400 | BSW10-ANCLR-3-K06 |
Аксессуары для светосигнальных индикаторов, кнопок управления, переключателей.
Наименование | цвет | Кол-во | Артикул | ||
в упак. | в трансп. кор. | ||||
![]() | Доп. контакт для светосиг. арм.1НЗ | коричневый | 4 | 2000 | BDK10 |
Доп. контакт для светосиг. арм.1НО | черный | 4 | 2000 | BDK20 | |
![]() | Лампа сменная светодиодная матрица/12В | зеленый | 1 | 50 | BMS10-012-K06 |
Лампа сменная светодиодная матрица/12В | красный | 1 | 50 | BMS10-012-K04 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/12В | желтый | 1 | 50 | BMS10-012-K05 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/12В | синий | 1 | 50 | BMS10-012-K07 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/24В | зеленый | 1 | 50 | BMS10-024-K06 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/24В | красный | 1 | 50 | BMS10-024-K04 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/24В | желтый | 1 | 50 | BMS10-024-K05 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/24В | синий | 1 | 50 | BMS10-024-K07 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/36В | зеленый | 1 | 50 | BMS10-036-K06 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/36В | красный | 1 | 50 | BMS10-036-K04 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/36В | желтый | 1 | 50 | BMS10-036-K05 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/36В | синий | 1 | 50 | BMS10-036-K07 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/48В | зеленый | 1 | 50 | BMS10-048-K06 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/48В | красный | 1 | 50 | BMS10-048-K04 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/230В | зеленый | 1 | 50 | BMS10-220-K06 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/230В | красный | 1 | 50 | BMS10-220-K04 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/230В | желтый | 1 | 50 | BMS10-220-K05 | |
Лампа сменная светодиодная матрица/230В | синий | 1 | 50 | BMS10-220-K07 | |
![]() | Лампа сменная неоновая /230В | зеленый | 100 | 1000 | BMS20-240-K06 |
Лампа сменная неоновая/230В | красный | 100 | 1000 | BMS20-240-K04 | |
![]() | Колпачок сменный для AL-22 | зеленый | 10 | 4000 | BLS20D-KS-AL-K06 |
Колпачок сменный для AL-22 | красный | 10 | 4000 | BLS20D-KS-AL-K04 | |
Колпачок сменный для AL-22ТЕ | зеленый | 10 | 4000 | BLS30D-KS-ALTE-K06 | |
Колпачок сменный для AL-22ТЕ | красный | 10 | 4000 | BLS30D-KS-ALTE-K04 |
Габаритные размеры.
Наименование | Электрическая схема | Габаритные размеры |
AL-22 | ![]() | ![]() |
ENR-22 | ![]() | ![]() |
AL-22TE | ![]() | ![]() |
AD-22DS | ![]() | ![]() |
AD-16DS | ![]() | ![]() |
PPBB-30N | ![]() | ![]() |
APBB-22N | ![]() | ![]() |
AELA-22 | ![]() | ![]() |
AEA-22 | ![]() | ![]() |
ANE-22 | ![]() | ![]() |
AE-22 | ![]() | ![]() |
SB-7 «Пуск» SB-7 «Стоп» | ![]() | ![]() |
LAY5-BS142 | ![]() | ![]() |
ABLF-22 | ![]() | ![]() |
ABLFP-22 | ![]() | ![]() |
ABLFS-22 | ![]() | ![]() |
ALCLR-22 | ![]() | ![]() |
AKS-22 | ![]() | ![]() |
AC-22 | ![]() | ![]() |
ANC-22-2 | ![]() | ![]() |
ANC-22-3 | ![]() | ![]() |