Вышки-Туры диэлектрические.

Вышки-Туры
Вышки туры диэлектрическая стеклопластиковая с ограждением предназначены для обслуживания и эксплуатации электросетей, распределительных устройств, телекоммуникаций и являются дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.
Вышка-Тура-60.
(Разборная, передвижная на колесах, конструкция из стального облегченного профиля, оцинкованная. Рабочий настил с ограждением).
Полная высота (м) | Высота установки настила (м) | Вес (кг) | Размер площадки (м) | Допустимая нагрузка (кг) |
3.8 | | 75 | 0.6x1.6 | 130 |
5.0 | 4.0 | 97 | 0.6x1.6 | 130 |
6.2 | 5.2 | 113 | 0.6x1.6 | 130 |
Вышка-Тура-60 КР.
(Разборная, передвижная на колесах, конструкция из стального облегченного профиля, окрашена полимерной порошковой краской. Рабочий настил с ограждением).
Полная высота (м) | Высота установки настила (м) | Вес (кг) | Размер площадки (м) | Допустимая нагрузка (кг) |
3.8 | | 75 | 0.6x1.6 | 130 |
5.0 | 4.0 | 97 | 0.6x1.6 | 130 |
6.2 | 5.2 | 113 | 0.6x1.6 | 130 |
Вышка-Тура-120.
(Разборная, передвижная на колесах с тормозами, с откидными винтовыми опорами, конструкция из стального облегченного профиля, оцинкованная. Рабочий настил с ограждением)
Полная высота (м) | Высота установки настила (м) | Вес (кг) | Размер площадки (м) | Допустимая нагрузка (кг) |
3.8 | | 130 | 1.2x2.0 | 200 |
5.0 | 3.6 | 152 | 1.2x2.0 | 200 |
6.2 | 4.8 | 174 | 1.2x2.0 | 200 |
7.4 | 6.0 | 193 | 1.2x2.0 | 200 |
8.6 | 7.2 | 218 | 1.2x2.0 | 200 |
9.8 | 8.4 | 240 | 1.2x2.0 | 200 |
11.0 | 9.6 | 261 | 1.2x2.0 | 200 |
12.2 | 10.8 | 283 | 1.2x2.0 | 200 |
Вышка-Тура-120 КР.
(Разборная, передвижная на колесах с тормозами, с откидными винтовыми опорами, конструкция из стального облегченного профиля, окрашена полимерной порошковой краской. Рабочий настил с ограждением)
Полная высота (м) | Высота установки настила (м) | Вес (кг) | Размер площадки (м) | Допустимая нагрузка (кг) |
3.8 | | 130 | 1.2x2.0 | 200 |
5.0 | 3.6 | 152 | 1.2x2.0 | 200 |
6.2 | 4.8 | 174 | 1.2x2.0 | 200 |
7.4 | 6.0 | 193 | 1.2x2.0 | 200 |
8.6 | 7.2 | 218 | 1.2x2.0 | 200 |
9.8 | 8.4 | 240 | 1.2x2.0 | 200 |
11.0 | 9.6 | 261 | 1.2x2.0 | 200 |
12.2 | 10.8 | 283 | 1.2x2.0 | 200 |
Вышка-Тура-200.
(Разборная, передвижная на колесах, с тормозами и винтовыми опорами (или без них), конструкция из стального облегченного профиля, оцинкованная. Рабочий настил с бортовым и перильным ограждением)
Полная высота (м) | Высота установки настила (м) | Вес (кг) | Размер площадки (м) | Допустимая нагрузка (кг) |
4.0 | | 180 | 2.0x2.0 | 200 |
5.3 | 3.8 | 206 | 2.0x2.0 | 200 |
6.5 | 5.0 | 232 | 2.0x2.0 | 200 |
7.7 | 6.2 | 258 | 2.0x2.0 | 200 |
8.9 | 7.5 | 284 | 2.0x2.0 | 200 |
10.1 | 8.7 | 310 | 2.0x2.0 | 200 |
11.4 | 9.9 | 336 | 2.0x2.0 | 200 |
12.6 | 11.1 | 362 | 2.0x2.0 | 200 |
13.8 | 12.4 | 388 | 2.0x2.0 | 200 |
14.8 (без колёс) | 13.4 | 401 | 2.0x2.0 | 200 |
16.1 (без колёс) | 14.6 | 427 | 2.0x2.0 | 200 |
17.3 (без колёс) | 15.8 | 453 | 2.0x2.0 | 200 |
18.5 (без колёс) | 17.0 | 479 | 2.0x2.0 | 200 |
19.8 (без колёс) | 18.3 | 505 | 2.0x2.0 | 200 |
21.0 (без колёс) | 19.5 | 531 | 2.0x2.0 | 20 |
Вышка-Тура-125 Профессионал.
(Разборная, передвижная на колесах, с тормозами и боковыми опорами (или без них), конструкция из трубы ДУ40 с полимерным покрытием. Рабочий настил с бортовым и перильным ограждением)
Полная высота (м) | Высота установки настила (м) | Вес (кг) | Размер площадки (м) | Допустимая нагрузка (кг) |
4.2 | 3.1 | 170 | 1.2x2.0 | 300 |
6.0 | 5.0 | 207 | 1.2x2.0 | 300 |
7.9 | 6.9 | 244 | 1.2x2.0 | 300 |
9.8 | 8.8 | 281 | 1.2x2.0 | 300 |
11.7 | 10.7 | 318 | 1.2x2.0 | 300 |
13.6 | 12.6 | 355 | 1.2x2.0 | 300 |
15.5 | 14.5 | 392 | 1.2x2.0 | 300 |
17.4 | 16.4 | 429 | 1.2x2.0 | 300 |
19.3 | 18.3 | 466 | 1.2x2.0 | 300 |
21.3 | 20.2 | 503 | 1.2x2.0 | 300 |