Реле тока серии РГК.

РГК
Реле тока РГК-13.
Назначение.
Слаботочное, электромагнитное, герконовое, нейтральное, одностабильное, постоянного тока. Реле тока РГК-13 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока.
Изготавливается в соответствии с ГОСТ 16121-86 и Бг0.450.001 ТУ в климатическом исполнении УХЛ 2.1. Пример записи при заказе: Реле РГК 13 Бг4.569.000-01 Бг0.450.001 ТУ.
Технические характеристики.
Тип | Исполнение | Rобмотки, Ом | Uраб, В | Uсраб не более, В | Uотп, не менее, В |
РГК 13 | Бг4.569.000 | 28,2±2,8 | 3±0,3 | 1,76 | 0,5 |
Бг4.569.000-01 | 68,8±6,9 | 5±0,5 | 2,75 | 0,8 | |
Бг4.569.000-02 | 134±20 | 6,3±0,63 | 3,5 | 1 | |
Бг4.569.000-03 | 440±0,3 | 12,6±1,26 | 7,2 | 2,1 | |
Бг4.569.000-04 | 1700±255 | 27±2,7 | 15,4 | 4,6 |
R электрических контактов (при напряжении (6±1)В и силе тока (10±1)мА),Ом | 0,6 |
tсрабатывания, мс, не более | 2,0 |
tотпускания, мс, не более | 2,5 |
R изоляции между токоведущими цепями , а также между токоведущими цепями и корпусом, МОм: | |
в нормальных климатических условиях (обмотка обесточена); | 500 |
при максимальной рабочей температуре (после выдержки обмотки под рабочим напряжением); | 20 |
R изоляции в условиях повышенной влажности, МОм: | |
между контактами, между контактами и обмоткой, а также между контактами и корпусом; | 10 |
между обмоткой и корпусом; | 5 |
Испытательное напряжение переменного тока (эффективное значение) между токоведущими цепями, а также между токоведущими цепями и корпусом, В: | |
в нормальных климатических условиях; | 500 |
в условиях повышенной влажности; | 300 |
при пониженном атмосферном давлении; | 150 |
Испытательное напряжение переменного тока (эффективное значение) между разомкнутыми контактами, В; | 125 |
Масса, г, не более: | 13 |
Режимы коммутации.
Диапазоны коммутации | Род тока | Вид нагрузки | Частота коммутации, Hz, не более | Число коммутационных циклов | ||
I, А | U, В | ∑ | t=70°С | |||
5·10-6 - 0,01 | 5·10-2 - 6 | const & var | Активная | 50 | 5·105 | 2,5·105 |
0,01 - 0,25 | 6 - 40 | |||||
0,25 - 0,5 | 6 - 36 | const | 10 | 104 | 5·103 | |
0,5 - 1 | 6 - 36 | 1 | 103 | 5·102 | ||
0,01 - 0,15 | 6 - 36 | Активная и индуктивная t ≤ 0,015 с; Rакт = 240 Ом | 50 | 8·105 | 4·105 |
Условия эксплуатации.
t окружающей среды, °С | от минус 40 до плюс 70 |
Атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) | от 53 600 до 297 193 (от 400 до 2280) |
Относительная влажность воздуха при 35 °С, % | до 98 |
Вибрационные нагрузки | |
от 1 до 60Hz | с амплитудой до 1,5 мм |
св. 60 до 600Hz | с ускорением до 49 м/с2 (5g) |
Ударные нагрузки | 10000 ударов c ускорением до 150 м/с2 (15g) |
Линейные (центробежные нагрузки) | до 490 м/с2 (50g) |
Реле тока РГК14.
Назначение.
Электромагнитное, герконовое, слаботочное, нейтральное, одностабильное, постоянного тока. Реле тока РГК14 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Применены два магнитоуправляемых контакта (геркон) КЭМ 3.
Изготавливается в соответствии с ГОСТ 16121-86 и Бг0.450.001 ТУ. Вид климатического исполнения: УХЛ 2.1.
Пример записи при заказе: Реле РГК14 Бг4.569.000-01 Бг0.450.001 ТУ.
Технические характеристики.
Исполнение | Rобмотки, Ом | Uраб, В | Uсраб, не более, В | Uотпус, не менее, В |
Бг4.569.000 | 15,2±1,5 | 3±0,3 | 1,76 | 0,48 |
Бг4.569.000-01 | 36,5±3,6 | 5±0,5 | 2,65 | 0,72 |
Бг4.569.000-02 | 63±6,3 | 6,3±0,63 | 3,4 | 1 |
Бг4.569.000-03 | 210±31,5 | 12,6±1,26 | 6,4 | 1,9 |
Бг4.569.000-04 | 1160±174 | 27±2,7 | 17 | 5 |
R электрических контактов,Ом | 0,6 |
tсрабатывания, мс, не более | 2,0 |
tотпускания, мс, не более | 2,5 |
R изоляции между токоведущими цепями , а также между токоведущими цепями и корпусом, МОм: | |
в нормальных климатических условиях | 500 |
при максимальной рабочей температуре | 20 |
R изоляции в условиях повышенной влажности, МОм: | |
между контактами, между контактами и обмоткой, а также между контактами и корпусом | 10 |
между обмоткой и корпусом | 5 |
Испытательное напряжение переменного тока (эффективное значение) между токоведущими цепями, а также между токоведущими цепями и корпусом, В: | |
в нормальных климатических условиях | 500 |
в условиях повышенной влажности | 300 |
при пониженном атмосферном давлении | 150 |
Масса, г, не более | 18 |
Режимы коммутации.
Диапазоны коммутации | Род тока | Вид нагрузки | Частота коммутации, Hz, не более | Число коммута-ционных циклов | ||
I, А | U, В | ∑ | t=70°С | |||
5·10-6 - 0,01 | 5·10-2 - 6 | const & var | Активная | 50 | 5·105 | 2,5·105 |
0,01 - 0,25 | 6 - 40 | |||||
0,25 - 0,5 | 6 - 36 | const | 10 | 104 | 5·103 | |
0,5 - 1 | 6 - 36 | 1 | 103 | 5·102 | ||
0,01 - 0,15 | 6 - 36 | Активная и индуктивная t≤0,015 с | 50 | 8·105 | 4·105 |
Условия эксплуатации.
t окружающей среды, °С | от минус 40 до плюс 70 |
Атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) | 5,4·104 … 2,9·105 (4·102… 2,3·103) |
Относительная влажность при 35 °С, % | до 98 |
Вибрационные нагрузки: | |
свыше 1 до 60Hz | с амплитудой до 1,5 мм |
свыше 60 до 600Hz | с ускорением до 49 м/с2 (5g) |
Ударные нагрузки | 10000 ударов c ускорением до 150 м/с2 (15g) |
Линейные (центробежные нагрузки) | до 490 м/с2 (50g) |
Реле тока РГК15.
Назначение.
Электромагнитное, герконовое, нейтральное, одностабильное постоянного тока. Реле тока РГК15 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Применены два магнитоуправляемых контакта (геркона) МКА 20101.
Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 16121-86 и Бг0.450.003 ТУ. Вид климатического исполнения: УХЛ 2.1.
Пример записи при заказе: Реле РГК 15 Бг4.569.003-01 Бг0.450.003 ТУ.
Технические характеристики.
Исполнение | Rобмоток, Ом | Uсрабат, В (не более) | Uотпус, В (не менее) | Uраб, В | |||
Бг4.569.003 | 155±15 | 3,6 | 1,5 | 5±0,5; 6±0,6 | |||
Бг4.569.003-01 | 650±65 | 7,2 | 1,5 | 12±1,2 | |||
Бг4.569.003-02 | 2400±240 | 14,4 | 1,5 | 24±2,4 | |||
Бг4.569.003-03 | 2400±240 | 14,4 | 1,5 |
|
tсрабатывания, мс, не более | 1,5 |
tотпускания, мс, не более | 0,5 |
Rэлектрических контактов (при U=(6±1) В и I= (10±1)мА), Ом | 0,2 |
R изоляции между токоведущими цепями реле, МОм | |
в нормальных климатических условиях | 1000 |
при максимальной температур | 20 |
при повышенной влажности | 10 |
Испытательное напряжение переменного тока (эффективное значение); В: | |
в нормальных климатических условиях: | |
между магнитоуправляемыми контактами, между магнитоуправляемыми контактами и обмоткой; | 500 |
между выводами каждого магнитоуправляемого контакта; | 200 |
в условиях повышенной влажности: | |
между магнитоуправляемыми контактами, между магнитоуправляемыми контактами и обмоткой; | 300 |
между выводами каждого магнитоуправляемого контакта; | 200 |
при пониженном атмосферном давлении: | |
между магнитоуправляемыми контактами, между магнитоуправляемыми контактами и обмоткой, между выводами каждого магнитоуправляемого контакта; | 180 |
Масса, г, не более | 8,5 |
Режимы коммутации.
Диапазоны коммутации | Род тока | Вид нагрузки | Частота коммутации, Hz | Число коммутационных циклов | ||
I, А | U, В | ∑ | t=85°С | |||
0,5·105-,1·10-2 | 0,05-30 | const & var | активная | 100 | 9·107 | 1,8·107 |
0,01-0,01 | 0,05-30 | 9·106 | 4,5·106 | |||
01,-0,25 | 0,05-30 | 9·105 | 4,5·105 | |||
0,02-0,03 | 150-180 | 9·105 | 4,5·105 | |||
0,001-0,01 | 0,05-30 | 9·106 | 4,5·106 | |||
0,01-0,1 | 0,05-30 | Const | индуктивная t ≤ 0,015с | 10 | 105 | 5·104 |
0,1-0,2 | 0,05-30 | 5·104 | 2,5·104 |
Условия эксплуатации.
t окружающей среды, °С | от минус 60 до плюс 85 |
Атмосферное давление, Па (мм рт. ст) | 8,4·104… 3,03·105 (от 6,3·102 …2,3·103) |
Относительная влажность при 35 °С, % | до 98 |
Вибрационные нагрузки | |
свыше 1 до 50 Hz | с амплитудой 1,5 мм |
свыше 50 до 2000 Hz | с ускорением до 200 м/с2 (20g) |
Линейные центробежные) нагрузки | до 981 м/с2 (100g) |
Ударные нагрузки: | |
одиночные удары | 9 ударов с ускорением до 1470 м/с2 (150g) |
многократные удары | 4000 ударов с ускорением до 735 м/с2 (75g) или 10000 ударов с ускорением до 343 м/с2 (35g) |
Реле тока РГК29.
Назначение.
Слаботочное, электромагнитное, герконовое, неполяризованное, одностабильное, негерметичное, в опрессованном пластмассовом корпусе, постоянного тока, с одним замыкающим контактом. Реле тока РГК29 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10000Hz.
Изготавливается в соответствии с ГОСТ 16121-86 и ИДЯУ.647613.002 ТУ. Вид климатического исполнения: УХЛ и В.
Варианты исполнения:
- монтаж на печатную плату в отверстия РГК 29;
- поверхностный монтаж с выводами загнутыми вовнутрь РГК 29-1;
- поверхностного монтажа с выводами загнутыми наружу РГК 29-2;
- монтаж четырьмя выводами на печатную плату в отверстия РГК 29-3.
Пример записи при заказе: Реле РГК 29 ИДЯУ.647613.002-01 ИДЯУ.647613.002 ТУ
Технические характеристики.
Тип | Исполнение | С диодом | С экраном | Uраб, В | Uсраб, В, (не более) | Uотпус,В, (не менее) | Rобмотки, Ом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
РГК 29 | ИДЯУ.647613.002-00 | - | - | 6±0,6 | 3,5 | 0,6 | 200±30 |
ИДЯУ.647613.002-01 | - | - | 9±0,9 | 5,5 | 1,0 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.002-02 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,3 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.002-03 | - | - | 15±1,5 | 10,0 | 1,4 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.002-04 | - | - | 24±2,4 | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-10 | - | - | 5±0,5 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.002-12 | + | - | 6±0,6 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.002-13 | + | - | 9±0,9 | 5,5 | 1,0 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.002-14 | + | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,3 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.002-15 | + | - | 15±1,5 | 10,0 | 1,4 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.002-16 | + | - | 24±2,4 | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-22 | + | - | 5±0,5 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.002-24 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.002-25 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.002-26 | - | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.002-27 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-28 | - | - | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
РГК29 | ИДЯУ.647613.002-29 | - | - | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 |
ИДЯУ.647613.002-30 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.002-31 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.002-32 | - | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.002-33 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-34 | + | - | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-35 | + | - | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-36 | + | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.002-37 | + | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.002-38 | + | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.002-39 | + | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-40 | - | - | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-41 | - | - | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-42 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.002-43 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.002-44 | - | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.002-45 | + | + | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-46 | + | + | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-47 | + | + | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
РГК29В | ИДЯУ.647613.002-05 | - | - | 6±0,6 | 3,5 | 0,6 | 200±30 |
ИДЯУ.647613.002-06 | - | - | 9±0,9 | 5,5 | 1,0 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.002-07 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,3 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.002-08 | - | - | 15±1,5 | 10,0 | 1,4 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.002-09 | - | - | 24±2,4 | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-11 | - | - | 5±0,5 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.002-18 | + | - | 6±0,6 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.002-19 | + | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,3 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.002-20 | + | - | 15±1,5 | 10,0 | 1,4 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.002-21 | + | - | 24±2,4 | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-23 | + | - | 5±0,5 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.002-48 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.002-49 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.002-50 | - | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.002-51 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-52 | - | - | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-53 | - | - | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-54 | + | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.002-55 | + | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.002-56 | + | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.002-57 | + | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-58 | + | - | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-59 | + | - | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-60 | - | + | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.002-61 | - | + | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.002-62 | - | + | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.002-63 | - | + | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-64 | - | + | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-65 | - | + | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
РГК29В | ИДЯУ.647613.002-66 | + | + | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 500±75 |
ИДЯУ.647613.002-67 | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |||
ИДЯУ.647613.002-68 | + | + | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.002-69 | + | + | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-70 | + | + | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.002-71 | + | + | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
РГК29-1 | ИДЯУ.647613.044-00 | - | - | 6±0,6 | 3,5 | 0,6 | 200±30 |
ИДЯУ.647613.044-01 | - | - | 9±0,9 | 5,5 | 1,0 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.044-02 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,3 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.044-03 | - | - | 15±1,5 | 10,0 | 1,4 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.044-04 | - | - | 24±2,4 | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-10 | - | - | 5±0,5 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.044-12 | + | - | 6±0,6 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.044-13 | + | - | 9±0,9 | 5,5 | 1,0 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.044-14 | + | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,3 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.044-15 | + | - | 15±1,5 | 10,0 | 1,4 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.044-16 | + | - | 24±2,4 | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-22 | + | - | 5±0,5 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.044-24 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.044-25 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.044-26 | - | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.044-27 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-28 | - | - | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-29 | - | - | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-30 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.044-31 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.044-32 | - | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.044-33 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-34 | + | - | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-35 | + | - | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-36 | + | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.044-37 | + | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.044-38 | + | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.044-39 | + | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-40 | - | - | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-41 | - | - | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-42 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.044-43 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.044-44 | - | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.044-45 | + | + | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-46 | + | + | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-47 | + | + | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
РГК29-1В | ИДЯУ.647613.044-05 | - | - | 6±0,6 | 3,5 | 0,6 | 200±30 |
ИДЯУ.647613.044-06 | - | - | 9±0,9 | 5,5 | 1,0 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.044-07 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,3 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.044-08 | - | - | 15±1,5 | 10,0 | 1,4 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.044-09 | - | - | 24±2,4 | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-11 | - | - | 5±0,5 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.044-18 | + | - | 6±0,6 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
РГК29-1В | ИДЯУ.647613.044-19 | + | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,3 | 1000±150 |
ИДЯУ.647613.044-20 | + | - | 15±1,5 | 10,0 | 1,4 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.044-21 | + | - | 24±2,4 | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-23 | + | - | 5±0,5 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.044-48 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,6 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.044-49 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.044-50 | - | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.044-51 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-52 | - | - | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-53 | - | - | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-54 | + | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,6 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.044-55 | + | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.044-56 | + | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.044-57 | + | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-58 | + | - | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-59 | + | - | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-60 | - | + | 5±0,5 | 3,6 | 0,6 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.044-61 | - | + | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.044-62 | - | + | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.044-63 | - | + | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-64 | - | + | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-65 | - | + | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-66 | + | + | 5±0,5 | 3,6 | 0,6 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.044-67 | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |||
ИДЯУ.647613.044-68 | + | + | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.044-69 | + | + | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-70 | + | + | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.044-71 | + | + | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
РГК29-2 | ИДЯУ.647613.045-00 | - | - | 6±0,6 | 3,5 | 0,6 | 200±30 |
ИДЯУ.647613.045-01 | - | - | 9±0,9 | 5,5 | 1,0 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.045-02 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,3 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.045-03 | - | - | 15±1,5 | 10,0 | 1,4 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.045-04 | - | - | 24±2,4 | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.045-10 | - | - | 5±0,5 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.045-12 | + | - | 6±0,6 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.045-13 | + | - | 9±0,9 | 5,5 | 1,0 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.045-14 | + | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,3 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.045-15 | + | - | 15±1,5 | 10,0 | 1,4 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.045-16 | + | - | 24±2,4 | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.045-22 | + | - | 5±0,5 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.045-24 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,6 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.045-25 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.045-26 | - | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.045-27 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.045-28 | - | - | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.045-29 | - | - | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.045-30 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,6 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.045-31 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.045-32 | - | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
РГК29-2 | ИДЯУ.647613.045-33 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 |
ИДЯУ.647613.045-34 | + | - | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.045-35 | + | - | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.045-36 | + | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,6 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.045-37 | + | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.045-38 | + | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.045-39 | + | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.045-40 | - | - | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.045-41 | - | - | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.045-42 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,6 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.045-43 | - | - | 5±0,5 | 3,6 | 0,8 | 750±112,5 | |
ИДЯУ.647613.045-44 | - | - | 9±0,9 | 6,1 | 1,2 | 1400±210 | |
ИДЯУ.647613.045-45 | + | + | 12±1,2 | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.045-46 | + | + | ![]() | 8,0 | 1,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.045-47 | + | + | ![]() | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
РГК29-2В | ИДЯУ.647613.045-05 | - | - | 6±0,6 | 3,5 | 0,6 | 200±30 |
ИДЯУ.647613.045-06 | - | - | 9±0,9 | 5,5 | 1,0 | 500±75 | |
ИДЯУ.647613.045-07 | - | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,3 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.045-08 | - | - | 15±1,5 | 10,0 | 1,4 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.045-09 | - | - | 24±2,4 | 15,0 | 2,6 | 2500±375 | |
ИДЯУ.647613.045-11 | - | - | 5±0,5 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.045-18 | + | - | 6±0,6 | 3,5 | 0,6 | 200±30 | |
ИДЯУ.647613.045-19 | + | - | 12±1,2 | 8,0 | 1,3 | 1000±150 | |
ИДЯУ.647613.045-20 | + | - | 15±1,5 | 10,0 | 1,4 | 1000±150 | |
