Реле промежуточное серии РГА12.

РГА12
Назначение.
Слаботочное, электромагнитное, высокочастотное, герконовое, одностабильное, неполяризованное, негерметичное, с одним замыкающим контактом. Реле промежуточное серии РГА12 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока частотой коммутации до 100 Hz и мощностью до 5 Вт и цепей переменного тока частотой от 400 до 1000 МHz мощностью до 2,5 Вт с частотой коммутации до 100 Hz при согласованной нагрузке 50 Ом.
Изготавливается в соответствии с ГОСТ 16121-86 и ИДЯУ.647613.036 ТУ
Вид климатического исполнения: УХЛ и В.
Пример записи при заказе: Реле РГА12 ИДЯУ.647613.036-01 ИДЯУ.647613.036 ТУ.
Технические характеристики.
Тип реле | Исполнение реле | Uраб, В | Uсраб, В, не более | Uотпус, В, не менее | Rобмотки, Ом |
РГА12 | ИДЯУ.647613.036 | 5 ±0,5 | 3,5 | 0,5 | 200±20 |
ИДЯУ.647613.036 -01 | 12 ±1,2 | 8,4 | 1,1 | 650±65 | |
РГА12В | ИДЯУ.647613.036 -02 | 5 ±0,5 | 3,5 | 0,5 | 200±20 |
ИДЯУ.647613.036 -03 | 12 ±1,2 | 8,4 | 1,1 | 650±65 |
R контактов, Ом, не более | 0,3 |
Максимальное коммутируемое напряжение, В | 90 |
Максимальный коммутируемый ток, А | 0,25 |
Время срабатывания/отпускания, мс, не более | 0,8/0,3 |
R изоляции между токоведущими цепями реле, МОм, не менее- в нормальных климатических условиях | 1000 |
при максимальной рабочей температуре | 100 |
при повышенной влажности, инее, росе | 10 |
в условиях соляного тумана, плесневых грибов, статической пыли (исполнение В) | 5 |
Электрическая прочность изоляции реле (эффективное значение), В | |
между разомкнутыми контактами: | |
в нормальных климатических условиях | 130 |
при повышенной влажности, инее, росе | 100 |
при пониженном атмосферном давлении | 130 |
в условиях соляного тумана, плесневых грибов, статической пыли (исполнение В) | 100 |
между контактом и обмоткой: | |
в нормальных климатических условиях | 500 |
при повышенной влажности, инее, росе | 300 |
при пониженном атмосферном давлении | 250 |
в условиях соляного тумана, плесневых грибов, статической пыли (исполнение В) | 250 |
между контактом и экраном: | |
в нормальных климатических условиях | 200 |
при повышенной влажности, инее, росе | 180 |
при пониженном атмосферном давлении | 150 |
в условиях соляного тумана, плесневых грибов, статической пыли (исполнение В) | 150 |
между обмоткой и экраном: | |
в нормальных климатических условиях | 200 |
при повышенной влажности, инее, росе | 180 |
при пониженном атмосферном давлении | 150 |
в условиях соляного тумана, плесневых грибов, статической пыли (исполнение В) | 150 |
Электрическая емкость разомкнутых контактов, пФ, не более | 0,5 |
КСВН, от 400 до 1000 MHz, не более | 1,8 |
Коэффициент затухания разомкнутых/ замкнутых контактов, дБ, не более | 20/3 |
Масса, г, не более | 1,5 |
Коммутируемая мощность высокочастотного сигнала не более, Вт | 2,5 |
Время непрерывного нахождения обмотки под напряжением при максимальной температуре окружающей среды, ч | |
ИДЯУ.647613.036 - 00,-02 | 1000 |
ИДЯУ.647613.036 –01,-03 | 10000 |
Суммарное время нахождения обмотки под напряжением при максимальной температуре окружающей среды, ч | |
ИДЯУ.647613.036 -00,-02 | 5000 |
ИДЯУ.647613.036 –01,-03 | 50000 |
Режимы коммутации.
0,2·107
Диапазон коммутации | Коммутируемая мощность, Вт | Вид нагрузки | Род тока | Частота коммутации, Hz | Число коммутационных циклов | Значение 95% гамма-ресурса не менее | ||
I, А | U, В | ∑ | t=85°С | |||||
От 0,1·10-5 до 1,5·10-4 | От 0,5·10-1 до1·10-1 | 5 | Активная | Const | 100 | 2,5·106 | 1,25·106 | 0,5·107 |
Св 1,5·10-4 до 0,1·10-1 | Св 0,1 до 36 | 0,1·107 | 0,5·106 | 0,2·107 | ||||
Св 0,1·10-1 до 0,25 | Св 1,0 до 90 | 0,1·106 | 0,5·105 | 0,2·106 | ||||
Св 0,1·10-5 до 0,25 | От 0,5·10-1 до 20 | 2,5 | Согл. нагрузка 50 Ом | var 400 – 1000 MHz | 0,1·106 | 0,5·105 | 0,2·106 |
Условия эксплуатации.
t окружающей среды, °С | от минус 60 до плюс 85 |
Атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) | 6,7·102…3,0·105 (5…2280) |
Относительная влажность воздуха при 35 °С, % | до 98 |
Вибрационные нагрузки: свыше 1 до 2000 Hz | с амплитудой ускорения 200 м/с2 (20g) |
Ударные нагрузки | |
Одиночные удары, длительность 2±0,1 мс | 9 при ускорении до 5000 м/с2 (500g) |
Многократные удары, длительность 10±2 мс | 4000 при ускорении до 400 м/с2 (40g) |