Тумблеры серии ТВ.

ТВ
Тумблеры ТВ1, ТВ2 предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.
Технические характеристики ТВ1.
Масса , г, не более: | |
ТВ1-1 | 45 |
ТВ1-2, ТВ1-4 | 50 |
Сопротивление контакта, Ом, не более | 0,01 |
Электрическая прочность изоляции, В | 1100 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
Усилие переключения, Н | от 3,9 до 14,7 |
Повышенная рабочая температура, 0С | |
для приемки «1» | 70 |
для приемки «5» | 85 |
Пониженная рабочая температура, 0С | минус 60 |
Повышенная относительная влажность, % | |
для исполнения В при 350С | 98 |
для исполнения УХЛ при 250С | 98 |
Гарантийная наработка, ч | |
для приемки «1» | 10000 |
для приемки «5» | 5000 |
Гарантийный срок с даты изготовления, лет: | |
для приемки «1» | 8 |
для приемки «5» | 10 |
Технические характеристики ТВ2.
Масса, г, не более: | 22,6 |
Сопротивление контакта, Ом, не более | 0,01 |
Электрическая прочность изоляции, В эфф. | 1100 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
Усилие переключения, Н | от 3,9 до 14,7 |
Повышенная рабочая температура, 0С | 70 |
Пониженная рабочая температура, 0С | минус 60 |
Повышенная относительная влажность, % | |
для исполнения В при 350С | 98 |
для исполнения УХЛ при 250С | 98 |
Гарантийная наработка, ч | 10000 |
Гарантийный срок с даты изготовления, лет | 8 |
Электрические режимы коммутации ТВ1.
Типо- номинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (В*А) | Количество циклов переключений в НКУ | ||
не менее | не более | не менее | не более | |||||
ТВ1 | пост. | Активная | 1,6 | 220 | 0,001 | 5 | 250 | 10000 |
перем. | ||||||||
Электрические схемы коммутации
ТВ1-1 | ТВ1-2 | ТВ1-4 |
| | |
Электрические режимы коммутации ТВ2.
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА) | Количество циклов переключений в НКУ | ||
не менее | не более | не менее | не более | |||||
ТВ2-1 | пост. | Активная | 1,6 | 220 | 0,001 | 1 | 60 | 10000 |
перем. | ||||||||
Электрические схемы коммутации.
ТВ2-1 | ТВ2-1-2 |
![]() | ![]() |