Контактор электромагнитный серии КМС1

КМС1
Назначение.
Контакторы электромагнитные КМС1 “ЩИТ” предназначены для применения, главным образом, в стационарных установках для дистанционного пуска, останова и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при напряжении до 660 В переменного тока частоты 50/60 Гц и с номинальным рабочим током от 9 до 95 А.
При наличии тепловых реле контакторы осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Данный тип контакторов может комплектоваться тепловым реле, дополнительными блоками контактов, реле времени, механическими блокировками.
Структура условного обозначения.
КМ С 1 - ХХХ
КМ - контактор малогабаритный;
С - контактор переменного тока;
1 - номер модели;
ХХХ - цифра, указывающая на условное обозначение номинального тока:
009 - 9А;
012 - 12А;
018 - 18А;
025 - 25А;
032 - 32А;
040 - 40А;
050 - 50А;
065 - 65А;
080 - 80А;
095 - 95А.
Технические характеристики.
Тип | КМС1-009 | КМС1-012 | КМС1-018 | КМС1-025 | КМС1-032 | |
Номинальный ток, А | АС3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
АС4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | |
Мощность 3-фазный двигателей АЗС, кВт | 220/230В | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
380/400В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
415В | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | |
440В | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | |
500В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | |
600/690В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | |
Номинальный тепловой ток, А/АС1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
Электрическая износостойкость | АС4х104 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
АС3х106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Механическая износостойкость, 106 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Контакты | 3P+NO | |||||
Номинальное напряжение изоляции, В | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Тип | КМС1-040 | КМС1-050 | КМС1-065 | КМС1-080 | КМС1-095 | |
Номинальный ток, А | АС3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
АС4 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
Мощность 3-фазный двигателей АЗС, кВт | 220/230В | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
380/400В | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
415В | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |
440В | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | |
500В | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |
600/690В | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
Номинальный тепловой ток, А/АС1 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Электрическая износостойкость | АС4х104 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
АС3х106 | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Механическая износостойкость, 106 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
Контакты | 3P+NO+NC | |||||
Номинальное напряжение изоляции, В | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
- Температурный режим: от -25°С до +55°С.
- Высота над уровнем моря не должна превышать 2000 метров.
- Класс загрязнения: III
Условия установки:
- отклонение от плоскости монтажа по вертикали не должно превышать +/-50
- изделие следует установить и эксплуатировать в месте, где на него не будут воздействовать толчки, удары и вибрация.