Ваттметр ЩВ02.
ЩВ02
Ваттметры ЩВ02 предназначены для измерения активной и реактивной мощности в однофазных сетях переменного тока частотой от 45 до 65 Hz и отображения на встроенном индикаторе текущего значения в заданных единицах измерения.
Технические характеристики.
Номинальный коэффициент мощности: для ваттметры cos φ=1; для варметра sin φ=1.
Предел допускаемой основной приведенной погрешности - ±0,5%
Способы подключения:
- Непосредсвенно (номинальное измеряемой напряжение переменного тока 127 V, 220 V, 380 V, номинальный измеряемый переменный ток 1 А, 5 А).
- Через измерительный трансформатор (номинальное измеряемое напряжение переменного тока 100 V, номинальный измеряемый переменный ток 1 А, 5 А).
Измерительные цепи от цепи питания изолированы.
Диапазон рабочих температур | от +5 до 50 °С | Приборы имеют исполнения по номинальным напряжениям и токам в зависимости от способа включения (непосредственно или через траснформатор). Информация об исполнении приборов содержится в коде формы заказа. | |
Мощность, потребляемая от источника питания, не более | 10 W | ||
Напряжение питания | ~ (220 ± 22) V, частота 50 Hz | ||
Срок службы, не менее | 10 лет | ||
Масса прибора, не более | 0,5 kg |
Форма заказа
Тип прибора | Вид прибора | Номинальное измеряемое напряжение или коэффициент трансформации по напряжению | Номинальный измеряемый ток или коэффициент трансформации по току | Цвет индикатора | Наличие интерфейса | Описание |
ЩВ02 | | | | | | |
W | | | | | Ваттметр | |
kW | | | | | Киловаттметр | |
МW | | | | | Мегаваттметр | |
GW | | | | | Гигаваттметр | |
var | | | | | Варметр | |
kvar | | | | | Киловарметр | |
Мvar | | | | | Мегаварметр | |
Gvar | | | | | Гигаварметр | |
127 | | | | Номинальное измеряемое напряжение 127 V | ||
220 | | | | Номинальное измеряемое напряжение 220 V | ||
380 | | | | Номинальное измеряемое напряжение 380 V | ||
Х/100 | | | | Коэффициент трансформации по напряжению | ||
1 | | | Номинальный измеряемый ток 1 А | |||
5 | | | Номинальный измеряемый ток 5 А | |||
X/I2 | | | Коэффициент трансформации по току, где I2 выбирается равным 1 или 5 А | |||
К | | красный | ||||
З | | зеленый | ||||
Ж | | желтый | ||||
И | Интерфейс RS-485 | |||||
- | Интерфейс отсутствует |
Пример оформления заказа.
Ваттметр ЩВ02, единицы измерения W, номинальное напряжение 127 V, номинальный ток 5А, индикатор зеленый, интерфейс RS-485:
- Ваттметр ЩВ02-W-127-5-З-И ТУ25-7504.174-2004
Варметр ЩВ02, единицы измерения kvar, коэффициент трансформации по напряжению, коэффициент трансформации по току, индикатор красный, без интерфейса.
- Варметр ЩВ02-kvar - - - K ТУ25-7504.174-2004