Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-1000.
MIC-1000
Назначение.
Омметр MIC-1000 предназначен для непосредственного измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок. Прибор имеет очень важную функцию: возможность измерять сопротивление изоляции за три временных промежутка и по этим значениям вычислять коэффициенты абсорбции (увлажненности) и поляризации (старения изоляции). Регистрация результатов измерения в памяти прибора и на компьютере позволяет контролировать состояние изоляции с течением времени. Встроенная схема автоматической зарядки аккумуляторов от наружного блока питания обеспечивает их оптимальное обслуживание и увеличивает срок службы.
Функциональный возможности измерителя MIC-1000:
- измерение сопротивления изоляции до 110 ГОм;
- измерительное напряжение от 50 до 1000 В с шагом 10 В;
- вычисление коэффициента абсорбции (увлажнённости изоляции) и коэффициента поляризации (степени старения изоляции);
- запоминание установленных значений измерительного напряжения и интервалов времени;
- отображение тока утечки, автоматический выбор измерительных диапазонов;
- автоматическая разрядка ёмкости измеряемого объекта после окончания измерений сопротивления изоляции;
- проверка целостности цепи током до 200 мА;
- память 990 результатов измерений;
- высокая точность;
- передача данных в компьютер.
Технические характеристики MIC-1000.
Характеристики | Значения | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | |
Измерительное напряжение, задаваемое с шагом 10 В в диапазоне | 50...1000 В | ||
Диапазон измерения | RISOmin = UISOnom/IISOmax...110,0ГОм (IISOmax=1 мА) | ||
Измерение сопротивления изоляции | 50,00...99,90 кОм | 0,01 кОм | ± (3% и. в. + 20 ед. мл. разряда) |
100,0...999,0 кОм | 0,1 кОм | ||
1,000...9,990 МОм | 0,001 МОм | ||
10,00...99,90 МОм | 0,01 МОм | ||
100,0...999,0 МОм | 0,1 МОм | ||
1,000...9,990 ГОм | 0,001 ГОм | ||
10,00...99,90 ГОм | 0,01 ГОм | ||
100,0...110,0 ГОм | 0,1 ГОм | ||
Точность задания напряжения | (Robc[Ом] ≥ 1000*UN[В])...0 + 10% от установленных значений | ||
Температурная стабильность напряжения не более | 0,1%/°C | ||
Количество интервалов времени измерения T1, T2 и T3, для определения коэффициентов абсорбции и поляризации | три, в выбранном диапазоне от 1 до 600 секунд, точность ±1 с | ||
Текущее значение тока, где: Ipmax - максимальный ток преобразователя, равный 1,2 ± 0,2 мА; -ΔI-, +ΔI+ - основная погрешность показания тока, определённая на основании показания активного сопротивления | 0...Ipmax | зависит от диапазона | -ΔI-, +ΔI+ |
Измерение напряжения постоянного тока | 0...600 В | 1 В | ± (3% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
Измерение напряжения переменного тока 50-60 Гц | 0...600 В | 1 В | ± (3% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
Низковольтное измерение сопротивления | 0,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) |
100,0...399,9 Ом | 0,1 Ом | ± (4% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | |
Звуковой сигнал при сопротивлениях меньше чем | 35 Ом ± 25 Ом | ||
Максимальное напряжение при разомкнутых зажимах | 9,6 В | ||
Максимальный ток короткого замыкания при замкнутых зажимах | 200 мА | ||
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | ||
Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 | ||
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 | ||
Питание измерителя | пакет аккумуляторов типа SONEL NiCd 9,6 В | ||
Температура хранения | от – 20 до + 60°C | ||
Время до самовыключения | функция измерения RISO/IL зависит от установленного времени T2 либо T3 (T2/T3 + 300 секунд) | ||
остальные функции измерения....300 секунд | |||
Частота измерений для функции измерения RISO/IL | около 1 измерения в секунду | ||
Количество измерений RISO | мин. 2500 | ||
Дисплей | жидкокристаллический, 4-х разрядный высотой 14 мм | ||
Питание | 220 В, 50 Гц | ||
Габариты Ш×В×Г | 67×230×68 мм | ||
Масса | 0,85 кг |
Стандартная комплектация MIC-1000.
Наименование | Индекс |
Зарядное устройство для аккумуляторов со штекером 3,5 мм (MIC-1000, MIC-2500 и LKZ-700) | WAZAS3X5Z1 |
Зажим «Крокодил» изолированный чёрный K01 (10 А) | WAKROBL20K01 |
Футляр с ремнем (MZC-200, MZC-300, MZC-303E, MRP-120, MRP-200, MIE-500, MIC-3) | WAFUTM1 |
Кабель специальный с четырёхконтактным разъёмом 1 кВ (MIC-1000) | WAPRZMIC1000 |
Провод измерительный 1,2 м с разъёмами типа «банан» чёрный (MIC-1000, MIC-2500, MRP-200) | WAPRZ1X2BLBB |
Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 (20 А) | WAKRPYE20K02 |
Дополнительная комплектация
Наименование | Индекс |
Пакет аккумуляторов NiCd SONEL 8 ECF 1800 CS (MIC-1000, MIC-2500) | WAAKU02 |
Кабель последовательного интерфейса OPTO-RS (MZC-303E, MRP-XXX, MIE-500, MIC-1000, MIC-2500) | WAPRZOPTORS |