Измеритель сопротивления электроизоляции, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов MIC-3.
MIC-3
Назначение.
Омметры MIC-3 предназначен для измерения активного сопротивления электроизоляции кабельных линий, проводов, обмоток электродвигателей, трансформаторов и других электроустановок, а также сопротивления соединения проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов, других контактных соединений. Конструкция прибора позволяет проводить измерение активного сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов измерительным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом.
Функциональные возможности прибора:
- измерение сопротивления соединений заземлителей с заземляемыми элементами и устройствами выравнивания потенциалов током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом;
- измерение сопротивления изоляции до 3 ГОм тремя измерительными напряжениями - 250, 500 и 1000 В;
- низковольтное измерение активного сопротивления в диапазоне 0...400 Ом;
- саморазряд ёмкости измеренного объекта после окончания измерения;
- автоматический выбор измерительных диапазонов;
- измерение напряжения переменного и постоянного тока;
- контроль целостности электрических цепей.
Технические характеристики.
Характеристики | Значения | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | ||
Измерительное напряжение | 250, 500В и 1000 В | |||
Измерение сопротивления изоляции (для UN=250 В: 250 кОм…1000 МОм) | 200...1999,9 кОм | 1 кОм | ± (3% и. в. + 8 ед. мл. разряда) | |
2,00...19,99 МОм | 0,01 МОм | |||
20,00...199,9 МОм | 0,1 МОм | |||
200,0...1000 МОм | 1 МОм | |||
Измерение сопротивления изоляции (для UN=500 В: 500 кОм…1999 МОм) | 200...1999,9 кОм | 1 кОм | ± (3% и. в. + 8 ед. мл. разряда) | |
2,00...19,99 МОм | 0,01 МОм | |||
20,00...199,9 МОм | 0,1 МОм | |||
200,0...1999 МОм | 1 МОм | |||
Измерение сопротивления изоляции (для UN=1000 В: 1000 кОм…3,0 ГОм) | 200...1999,9 кОм | 1 кОм | ± (3% и. в. + 8 ед. мл. разряда) | |
2,00...19,99 МОм | 0,01 МОм | |||
20,00...199,9 МОм | 0,1 МОм | |||
200,0...1999 МОм | 1 МОм | |||
2,0...3,0 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% и. в. + 6 ед. мл. разряда) | ||
Точность задания напряжения | (Robc[Ом] ≥ 1000*UN[В])...0 + 10% от установленных значений | |||
Температурная стабильность напряжения не более | меньше чем 0,1% /°C | |||
Напряжение постоянного, переменного тока 45...65 Гц | 0...600 В | 1 В | ± (3% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
Измерение активного сопротивления защитных и уравнительных соединений | 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | |
20,0...199,9 Ом | 0,1 ОМ | |||
200...399 Ом | 1 Ом | |||
Низковольтное измерение сопротивления | 0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | |
200,0...399 Ом | 1 Ом | ± (4% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | ||
Звуковой сигнал для активного сопротивления ниже | 10 Ом | |||
Максимальное напряжение на открытых зажимах | 5 В | |||
Максимальный ток при замкнутых зажимах | 10 мА | |||
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |||
Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 | |||
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 | |||
Питание измерителя | 2 элемента питания LR6 (размер AA) или 2 аккумулятора NiCd | |||
Температура хранения | от -20 до +60°C | |||
Относительная влажность | 0..85% | |||
Относительная номинальная влажность | 40..60% | |||
Время до самовыключения | 120 сек | |||
Частота измерений для функции измерения RISO | около 3 измерения в секунду | |||
Количество измерений RISO | мин. 300 | |||
Количество измерений RCONT | мин. 1400 | |||
Дисплей | жидкокристаллический, 4-х разрядный высотой 14 мм | |||
Номинальное напряжение сети | 230В | |||
Габариты Ш×В×Г | 67×230×35 мм | |||
Масса | 0,3 кг |
Стандартная комплектация
Наименование | Индекс |
Зажим «Крокодил» изолированный чёрный K01 (10 А) | WAKROBL20K01 |
Провод измерительный 1,2 м с острым зондом желтый (MZC-XXX, MRP-XXX, MIE-500, MRU-XXX) | WAPRZ1X2YEBS |
Провод измерительный 1,2 м с острым зондом черный | WAPRZ1X2BLBS |
Элемент питания щелочной (alkaline) SONEL AA LR6 1,5 V (MIE-500, MRP-XXX, MZC-30X, MIC-3, REN-700) | # |
Футляр с ремнем (MZC-200, MZC-300, MZC-303E, MRP-120, MRP-200, MIE-500, MIC-3) | WAFUTM1 |
Дополнительная комплектация
Наименование | Индекс |
Элемент питания щелочной (alkaline) SONEL AA LR6 1,5 V (MIE-500, MRP-XXX, MZC-30X, MIC-3, REN-700) | # |