Цифровые щитовые приборы постоянного тока Щ00, Щ01, Щ02, Щ02.01.
Щ00
Назначение.
Приборы щитовые цифровые электроизмерительные Щ00, Щ01, Щ02, Щ02.01 предназначены для измерения силы тока или напряжения в цепях постоянного тока. Они могут применяться в энергетике и других областях промышленности для контроля электрических параметров. Приборы являются однопредельными и имеют исполнения по конструкции, диапазону измерений, числу десятичных разрядов, напряжению питания, наличию интерфейса, цвету индикаторов, классу точности.
Тип | Габаритные размеры / вырез в щите, мм | Высота знака, мм | Число разрядов |
Щ00 | 48х24х90 / 42х19 | 9 | 3,5 |
Щ01 | 96х24х90 / 90х18 | 10 | 3,5 |
Щ02 | 96х48х145 / 90х42 | 20 | 3,5 |
14 | 4,0 | ||
Щ02.01 | 96х48х90 / 90х42 | 20 | 3,5 |
Условия эксплуатации.
- рабочий диапазон температур......от +5 °С до +50 °С
- влажность воздуха, не более.......80% при +25 °С
- температура транспортирования.. от -50 °С до +55 °С
Технические характеристики.
разрядность 3,5 | разрядность 4,0 | |
максимальный диапазон показаний | ±1999 | ±10000 |
количество цифровых индикаторов | 4 | 5 |
класс точности | 0,2 или 0,4 | 0,1 или 0,2 |
мощность потребления с напряжением питания постоянного тока, не более | 2 ВА | 2,5 ВА |
мощность потребления с напряжением питания переменного тока, не более | 5,5 ВА | |
степень защиты по передней панели | IP40 | |
время преобразования, не более | 1,5 с | |
гальваническое разделение входных цепей | нет | есть |
гальваническое разделение по питанию | есть (кроме Щ00) | есть |
наличие интерфейса RS485 | нет | есть |
скорость обмена информацией по интерфейсу RS485, бод | 4800, 9600,19200, 38400 | |
максимально допустимая перегрузка по входному сигналу (длительность) | 150 % (1 минута) | |
входное сопротивление при измерении напряжения | 1 МОм | |
падение напряжения на приборе при измерении силы тока, не более:
| 200 мВ 100 мВ | 200 мВ 100 мВ |
Напряжение питания | Тип прибора | ||||
Щ00 | Щ01 | Щ02 (3,5 разр.) | Щ02 (4,0 разр.) | Щ02.01 | |
(5 ± 0,25) В постоянного тока | + | + | - | + | + |
(12 ± 0,6) В постоянного тока | - | + | - | + | + |
(24 ± 1,2) В постоянного тока | - | + | - | + | + |
(12 +6/-3) В постоянного тока, с возможностью резервирования | - | - | + | + | - |
(24 +12/-6) В постоянного тока, с возможностью резервирования | - | - | + | + | - |
от 85 В до 242 В переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц или от 100 до 265 В постоянного тока | - | - | + | + |
На передней панели приборов Щ02 разрядностью 4,0 под цифромыми индикаторами располагаются четыре единичных индикатора, которые информируют о режимах работы прибора:
- "х" - индикатор включается при превышении конечного значения диапазона показаний на 0,5%
- "%" и "Н" информирует о виде шкалы показаний (см. таблицу ниже)
- "I" - индикатор мигает при выполнении операции обмена данными по интерфейсу RS485.
Вид шкалы | Состояние индикаторов | |
(устанавливается перемычками, расположенными на задней панели) | "%" | "Н" |
заказанная (диапазон показаний соответствует заказу) | выкл. | выкл. |
нормирующая (диапазон показаний соответствует максимальному диапазону показаний | вкл. | вкл. |
процентная (диапазон показаний ±100.0*) | вкл. | выкл. |
прямая (диапазон показаний соответствует диапазону входного сигнала) | выкл. | вкл. |
* - для нормирующей и процентной шкал положение точки соответствует указанному
Подсоединение проводов осуществляется под винт. Сечение проводов, подключаемых непосредственно к клеммам, не более 1,5 мм2 для приборов Щ00, Щ01, Щ02.01 и не более 2,0 мм2 для прибора Щ02.
Форма заказа.
Тип прибора | Диапазон измерения | Разрядность | Питание | Интерфейс | Цвет индикатора | Класс точности | Описание | |
Щ | Подключение по току:
| |||||||
00 | мВ: 100; 200; 500; 1000; 2000 В: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500* мА: 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000 А: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000 | 3,5 | ||||||
01 | ||||||||
02 | 3,5; 4,0 | |||||||
02.01 | 3,52 | |||||||
* - кроме прибора Щ00 | 5В | (5 ± 0,25) В постоянного тока | ||||||
Возможно изготовление приборов Щ02 разрядностью 4,0 с индикацией величин не соответствующих диапазону входного сигнала. Например, при диапазоне входного сигнала 0-5мА (0-20мА) может индицироваться 0-600МВт, 0-1500об/мин и др. | 12 В | (12 ± 0,6) В постоянного тока | ||||||
24 В | (24 ± 1,2) В постоянного тока | |||||||
12 ВН | (12 +6/-3) В постоянного тока (резер.) | |||||||
24 ВН | (24 +12/-6) В постоянного тока (резер.) | |||||||
220 ВУ | от 85 В до 242 В переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц или от 100 до 265 В постоянного тока | |||||||
- | отсутствие интерфейса (не заполняется) | |||||||
RS | интерфейс RS485 (только для приборов разрядностью 4,0) | |||||||
К | красный цвет индикатора | |||||||
З | зеленый цвет индикатора | |||||||
Ж | желтый цвет индикатора | |||||||
0,1 | для приборов с разрядностью 4,0 | |||||||
0,2 | для приборов с разрядностью 3,5 и 4,0 | |||||||
0,4 | для приборов с разрядностью 3, |
Пример оформления заказа
Прибор Щ01, диапазон измерения 2А, номинальное напряжение шунта 75мВ, число десятичных разрядов 3,5, напряжение питания 5В постоянного тока, зеленый цвет индикаторов, класс точности 0,2:
- Щ01-2А/75мВ-3,5-5В-З, класс точности 0,2 ТУ 25-7504.194-2006
Габаритные и установочные размеры для Щ00, Щ01, Щ02.01.
1 - Кронштейн,
2 - Винт М3,
3 - Клеммы подключения входного сигнала,
4 - Клеммы подключения питания.
Тип прибора | Размеры в мм | ||||||||
L | b1 | H1 | b2 | H2 | B1 | B2 | A1 | A2 | |
Щ00 | 90 | 48 | 24 | 52 | 28 | 42+0,6 | 19+0,3 | 50 | 25 |
Щ01 | 90 | 96 | 24 | 100 | 28 | 90+0,8 | 18+0,3 | 100 | 25 |
Щ02.01 | 90 | 96 | 48 | 100 | 52 | 90+0,8 | 42+0,6 | 100 | 25 |
Габаритные и установочные размеры для Щ02.
1 - кронштейн,
2 - винт М3,
3 - крышка,
4 - единичные индикаторы (в зависимости от исполнения),
5 - перемычки ( в зависимости от исполнения),
6 - клеммы подключения входного сигнала,
7 - клеммы подключения интерфейса RS-485 (при наличии интерфейса),
8 - клеммы подключения питания и заземления.