Амперметры, микроамперметры, миллиамперметры, килоамперметры ЭА2233.
Данная статья носит информативный характер. Чтобы узнать цены, сроки, наличие, аналоги, перейдите в каталог

ЭА2233
ТУ 4223-001-05798310-99
Амперметры, микроамперметры, миллиамперметры, килоамперметры ЭА2233 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения силы постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях.
Микро-, Милли-, кило-, амперметры ЭА2233 – приборы магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на кернах и подпятниках. Рабочее положение горизонтальное и вертикальное.
Технические характеристики.
Диапазоны | Класс | Внутреннее | Падение |
0-1 мА | 2,5 | 150 |
|
1-0-1 мА | 1,5 | 75 |
|
0-5 мА | 2,5 | 15 |
|
5-0-5 мА | 1,5 | 7,5 |
|
0-10 мА | 2,5 | 7,5 |
|
10-0-10 мА | 1,5 | 7,5 |
|
0-30 мА | 2,5 | 2 |
|
30-0-30 мА | 1,5 | 2 |
|
0-50 мА | 2,5 |
| 90 |
50-0-50 мА | 1,5 |
| |
0-100 мА | 2,5 |
| |
100-0-100 мА | 1,5 |
| |
0-150 мА | 2,5 |
| |
150-0-150 мА | 1,5 |
| |
0-300 мА | 2,5 |
| |
30-0-300 мА | 1,5 |
| |
0-500 мА | 2,5 |
| |
500-0-500 мА | 1,5 |
| |
0-1 А | 2,5 |
| |
1-0-1 А | 1,5 |
| |
0-3 А | 2,5 |
| |
3-0-3 А | 1,5 |
| |
0-5 А | 2,5 |
| |
5-0-5 А | 1,5 |
| |
0-10 | 2,5 |
| |
10-0-10 А | 1,5 |
|
Характеристики амперметров и килоамперметров ЭА2233 с отдельными вспомогательными частями:
Диапазоны измерения | Класс | Способ включения | Падение |
0-20 А | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | 75 |
20-0-20 А | 1,5 | ||
0-30 А | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
30-0-30 А | 1,5 | ||
0-50 А | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
50-0-50 А | 1,5 | ||
0-75 А | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
75-0-75 А | 1,5 | ||
0-100 А | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
100-0-100 А | 1,5 | ||
0-150 А | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
150-0-150 А | 1,5 | ||
0-200 А | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
200-0-200 А | 1,5 | ||
0-300 | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
300-0-300 | 1,5 | ||
0-500 А | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
500-0-500 А | 1,5 | ||
0-750 А | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
750-0-750 А | 1,5 | ||
200-0-750 А | 1,5 | ||
0-1 кА | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
1-0-1 кА | 1,5 | ||
0-1,5 | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
1,5-0-1,5 | 1,5 | ||
0-4 | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
4-0-4 | 1,5 | ||
0-6 | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
6-0-6 | 1,5 | ||
0-7,5 | 2,5 | С измерительным шунтом 75 ШС М3 | |
7,5-0-7,5 | 1,5 | ||
|
|
|
Температура окружающего воздуха | от минус 50 до +60°С |
Относительная влажность воздуха | 95 % при температуре 35 °C |
Масса | 0,2 кг |
Габаритные размеры | 80х80х50 мм |
По согласованию с заказчиком приборы могут изготавливаться со специальными шкалами и без заливки герметиком.
Пример записи при заказе и в технической документации другой продукции:
«Миллиамперметр ЭА2233, 0-1 мА, ТУ 4223-001-05798310-99»;
без заливки герметиком:
«Миллиамперметр ЭА2233А, 0-1 мА, ТУ 4223-001-05798310-99"
со специальной шкалой:
«Миллиамперметр ЭА2233.Х, ТУ 4223-001-05798310-99»,
где Х – исполнение по конструкторской документации;