Амперметры и вольтметры щитовые Ц33-М1.
Ц33-М1
Назначение.
Амперметры и вольтметры Ц33-М1 предназначены для измерения тока и напряжения в цепях переменного тока в диапазоне частот 45 - 10000 Гц и измерения тока частотой 50 Гц. Приборы Ц33-М1 выпрямительные с магнитоэлектрическим измерительным механизмом.
Класс точности амперметров Ц33-М1 с нормальной частотой или с нормальной областью частот 45 - 10000 Гц - 2,5.
Наименование прибора | Частота, Гц | Класс точности | Конечные значения диапазонов измерений | Способ подключения |
Амперметр Ц33-М1 | 45-10000 | 2,5 | 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10 А | Непосредственно |
10; 30; 50; 100; 200; 400; 800; 1000; 3000; 5000А | Через трансформатор тока с вторичным током 5 А | |||
Амперметр Ц33-М1 | 50 | 1,5 | 1; 2; 3; 5; 10 А | Непосредственно |
1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000 А | Через трансформатор тока с вторичным током 5 А | |||
Вольтметр Ц33-М1 | 45 - 50 - 10000 | 1,5 | 30; 50; 75; 100; 150; 250; 450; 500 В | Непосредственно |
500; 600; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; В 125 - 250; 250 - 500; 500 - 1000; 1000 - 2000 В | Через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 В |
Длина шкалы, мм | 75 |
Потребляемая мощность при нормальной частоте, ВА: | |
- амперметров Ц33-М1 при включении через трансформатор тока | 1 |
- вольтметров Ц33-М1 при включении через трансформатор напряжения | 1 |
Температура окружающего воздуха, о С | от - 40 до + 50 |
Относительная влажность при темп. + 30 о С, % | 95 |
Габаритные размеры Ц33-М1, мм | 120х120х70 |
Масса Ц33-М1, кг | 0,6 |
При заказе указать: пределы измерения по току и напряжению, способ включения, частоту.