Амперметр щитовой М2027-М1.
М2027-М1
Микроамперметры, миллиамперметры, амперметры, милливольтметры, вольтметры М2027-М1 предназначены для измерения силы и напряжения постоянного тока, используются в качестве показывающих приборов в переносных и стационарных электро- и радиотехнических устройствах.
Приборы могут быть использованы взамен снятых с производства приборов М93, М96, М97, М903, М906.
Рабочее положение горизонтальное или вертикальное.
Технические характеристики.
Рабочие условия применения:
Температура окружающего воздуха | от минус 40 до +50°С |
Относительная влажность воздуха | 98 % при температуре 35 °C |
Масса | 0,3 кг |
Габаритные размеры | 105х120х72 |
Микроамперметры, миллиамперметры, милливольтметры изготавливаются в соответствии с таблицей:
Диапазон измерения | Внутреннее сопротивление | Класс точности | Ток полного отклонения |
0-50 мкА | 3000 | 0,5; 1,0; 1,5 |
|
50-0-50 мкА | 3000 |
| |
50-0-50 мкА | 900 |
| |
0-100 мкА | 3000 |
| |
100-0-100 мкА | 3000 |
| |
0-100 мкА | 900 |
| |
100-0-100 мкА | 900 |
| |
0-200 мкА | 900 |
| |
200-0-200 мкА | 900 |
| |
0-200 мкА | 150 | 1,0 |
|
0-200 мкА | 90 |
| |
0-300 мкА | 900 | 0,5; 1,0; 1,5 |
|
300-0-300 мкА | 900 |
| |
0-300 мкА | 400 |
| |
300-0-300 мкА | 400 |
| |
0-500 мкА | 350 |
| |
500-0-500 мкА | 350 |
| |
0-500 мкА | 150 |
| |
500-0-500 мкА | 150 |
| |
0-1 мА | 150 | 0,5; 1,0 |
|
1-0-1 мА | 150 |
| |
0-5 мА | 50 |
| |
5-0-5 мА | 50 |
| |
0-10 мА | 20 |
| |
10-0-10 мА | 20 |
| |
0-50 мА | 5 | 1,0 |
|
50-0-50 мА | 5 |
| |
0-100 мА | 2 |
| |
100-0-100 мА | 2 |
| |
0-10 мВ | - | 1,5 | 1 |
0-15 мВ | - | 1 | |
0-30 мВ | - | 3 | |
0-60 мВ | - | 3 |
Амперметры изготавливаются в соответствии с таблицей:
Обозначение прибора | Пределы измерений | Класс точности прибора | Тип наружного шунта | Примечание |
М2027-М11 | 1; 2; 3; 5; 10; 15 А 1-0-1; 2-0-2; 3-0-3; 5-0-5; | 0.5 1.0 1.5 | 75ШИСВ.2, класс точности шунта 0.5 | Шунты в комплект поставки не входят. Вместо указанных шунтов могут применяться другие стандартные шунты с падением напряжения 75 мВ. |
М2027-М12 | 20; 30; 50; 75; 100; 20-0-20; 30-0-30; 50-0-50; | 75ШИС, класс точности шунта 0.5 | ||
М2027-М13 | 10; 20; 100; 200А; 10-0-10; 20-0-20; | 75ШИСВ.1, класс точности шунта 0.2 |
Оформление заказа амперметра.
Пример записи при заказе амперметра М2027-М11, с пределом измерения 10 А, класса точности 1.0:
- «Амперметр М2027-М11, 10 А, кл. 1.0, ТУ 25-04.2462-79».
Пример записи при заказе амперметра М2027-М12, с пределом измерения 10-0-10 кА, класса точности 1.5:
- «Амперметр М2027-М12, 10-0-10 кА, кл. 1.5, ТУ 25-04.2462-79».
Вольтметры изготавливаются в соответствии с таблицей:
Обозначение прибора | Пределы измерений | Класс точности прибора | Ток потребления, мА, не более | Примечание |
М2027-М14 | 1; 1,5; 3; 5; 7,5; 15; 30; 50; 75; 150; 250; 300; 500; 600 В 1-0-1; 1,5-0-1,5; 3-0-3; 5-0-5; |
1.0 1.5 | 1.0 | По согласованию с заказчиком изготавливаем приборы на другие пределы измерени |
Оформление заказа вольтметра.
Пример записи при заказе вольтметра М2027-М14, с пределом измерения 15 В, класса точности 0.5:
- «Вольтметр М2027-М14, 15 В, кл. 0.5, ТУ 25-04.2462-79»