Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Данная статья носит информативный характер. Чтобы узнать цены, сроки, наличие, аналоги, перейдите в каталог
Модификация М1420.1
Условия эксплуатации | |
диапазон рабочих температур | от -10 °С до +55 °С |
относительная влажность воздуха | 98% при 35 °С |
Приборы вибро- и ударопрочные, выполнены в корпусе брызгозащищенного исполнения; IP54. | |
Класс безопасности | |
приборы в атомном исполнении с приемкой УО Концерна "Энергоатом" могут применяться в системах, соответствующих классу безопасности 2 по ОПБ 88/97. | |
Время установления показаний | не более 3 с |
Длина шкалы | 110 мм |
Угол шкалы | 230° |
Средний срок службы | 20 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |
Масса | 1,1 кг |
Габаритные размеры | 80х80х126 мм |
Модификация М1420
Условия эксплуатации | |
диапазон рабочих температур | от -40 °С до 55 °С |
относительная влажность воздуха | 100% при +50 °С |
cредний срок службы | 25 лет |
гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Диапазоны измерений | Подключение |
250 - 0 - 250**; 0 - 500** мкА 0 - 5; 0 - 20; 0 - 4 - 20 мА 0 - 0,5; 0 - 1; 0 - 2; 0 - 5; 0 - 10; 0 - 20 А | непосредственное |
0 - 30; 0 - 50; 0 - 75; 0 - 100; 0 - 150; 0 - 200; 0 - 300; 0 - 500; 0 - 750 А 0 - 1; 0 - 1,5; 0 - 2; 0 - 3; 0 - 4; 0 - 5; 0 - 6; 0 - 7 кА | с наружным шунтом* 75 мВ |
Диапазоны измерений | Подключение |
0 - 3; 0 - 5; 0 - 7; 0 - 10; 0 - 15; 0 - 30; 0 - 50; 0 - 75; 0 - 100; 0 - 150; 0 - 250; 0 - 300; 0 - 400; 0 - 450; 0 - 500; 0 - 600; 0 - 750; 0 - 1000 В | непосредственно |
При заказе указать