Разъемы штекеры РшИп.
Разъемы штекеры
Разъемы штекеры служат для формирования изолированных разеъмных соединения цепи по принципу "вилка-розектка".
Изображение | Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | |||
D | d | L | I | |||||
![]() | РшИп 1,25-4 | ÷1,5 | 4,0 | 1,7 | 21,0 | 10,3 | • | URP20-D15-D17-4 |
РшИп 2-5-4 | ÷2,5 | 4,0 | 2,3 | 21,0 | 10,3 | • | URP20-D25-D23-4 | |
РшИп 5,5-4 | ÷6,0 | 4,0 | 3,4 | 24,7 | 13,7 | • | URP20-006-D34-4 | |
![]() | РшИм 1,25-5-4 | ÷1,5 | 4,0 | 1,7 | 26,5 | • | URM20-D15-D17-4 | |
РшИм 2-5-4 | ÷2,5 | 4,0 | 2,3 | 24,5 | • | URM20-D25-D23-4 | ||
РшИм 5,5-6-4 | ÷6,0 | 5,0 | 3,4 | 25,0 | • | URM20-006-D34-4 |
Габаритные размеры.
РшИп.
РшИм.