Однофазные асинхронные двигатели серии AISE.
AISE
Двигатели однофазные серии AISE выпускаются на номинальное напряжение 115, 220, 230 В в тех же конструктивных исполнениях, что и трехфазные двигатели AIS и соответствуют им по размерам.
Электрические параметры.
Тип | Р, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | cosφ | Скольжение, % | Мп/Мн | Mmax/Мн | Iп/Iн | С, мкФ | U нс, В | Масса, кг |
AISE63A2 | 0,12 | 220/230 | 3000/3600 | 62,0 | 0,92 | 5,5 | 0,50 | 2,50 | 3,2 | 6,3 | 450 | 3,8 |
AISE63B2 | 0,18 | 220/230 | 3000/3600 | 65,0 | 0,95 | 5,5 | 0,45 | 2,10 | 2,8 | 8 | 450 | 4,1 |
AISE63C2 | 0,25 | 220/230 | 3000/3600 | 62,0 | 0,95 | 6,0 | 0,55 | 2,00 | 3,0 | 12,5 | 450 | 4,4 |
AISE71B2 | 0,37 | 220 | 3000/3600 | 68,0 | 0,84 | 5,0 | 0,52 | 2,60 | 4,0 | 20 | 450 | 6,4 |
230 | 16 | |||||||||||
AISE80A2 | 0,55 | 115 | 3000/3600 | 75,0 | 0,90 | 5,0 | 0,50 | 2,00 | 4,3 | 30 | 250 | 9,9 |
220/230 | 16 | 450 | ||||||||||
AISE80B2 | 0,75 | 115 | 3000/3600 | 71,0 | 0,84 | 7,0 | 0,55 | 1,90 | 4,0 | 50 | 250 | 10,6 |
220/230 | 25 | 450 | ||||||||||
AISE80C2 | 1,10 | 115 | 3000/3600 | 70,0 | 0,85 | 7,0 | 0,55 | 2,00 | 3,8 | 60 | 250 | 11,5 |
220/230 | 30 | 450 | ||||||||||
AISE90L2 | 1,50 | 115 | 3000/3600 | 76,0 | 0,95 | 7,0 | 0,45 | 1,90 | 4,0 | 80 | 250 | 16,2 |
220/230 | 40 | 450 | ||||||||||
AISE63A4 | 0,12 | 220/230 | 1500/1800 | 50,0 | 0,88 | 7,0 | 0,55 | 1,80 | 2,0 | 8 | 450 | 3,9 |
AISE63B4 | 0,187 | 220/230 | 1500/1800 | 55,0 | 0,90 | 7,5 | 0,50 | 1,65 | 2,2 | 10 | 450 | 4,5 |
AISE71B4 | 0,25 | 220 | 1500/1800 | 60,0 | 0,80 | 5,0 | 0,52 | 1,90 | 2,6 | 10 | 450 | 6,3 |
230 | 8 | |||||||||||
AISE80A4 | 0,37 | 115 | 1500/1800 | 60,0 | 0,90 | 9,5 | 0,60 | 2,00 | 3,0 | 25 | 250 | 9,3 |
220/230 | 14 | 450 | ||||||||||
AISE80B4 | 0,55 | 115 | 1500/1800 | 64,0 | 0,90 | 10,5 | 0,60 | 1,80 | 3,0 | 30 | 250 | 10,6 |
220/230 | 16 | 450 | ||||||||||
AISE80C4 | 0,75 | 115 | 1500/1800 | 69,0 | 0,88 | 10,0 | 0,55 | 1,60 | 3,0 | 50 | 250 | 11,3 |
220/230 | 25 | 450 | ||||||||||
AISE90S4 | 1,10 | 115 | 1500/1800 | 71,0 | 0,9 | 10,0 | 0,45 | 1,80 | 3,0 | 60 | 250 | 15,2 |
220/230 | 30 | 450 | ||||||||||
AISE90L4 | 1,30 | 115 | 1500/1800 | 71,0 | 0,95 | 11,0 | 0,45 | 1,55 | 2,8 | 80 | 250 | 16,2 |
220/230 | 35 | 450 | ||||||||||
AISE100LB4K | 2,20 | 220 | 1500/1800 | 75,0 | 0,95 | 6,5 | 0,40 | 1,90 | 3,0 | 60 | 450 | 23,3 |
С - номинальная емкость рабочего конденсатора, мкФ;
Uнс - номинальное напряжение рабочего конденсатора, В;
В знаменателе дроби указана синхронная частота вращения двигателя и емкость конденсатора для двигателей частоты 60 Гц. Мощность двигателя AISE90L2, S6-40% - 2,2 кВт; AISE90L4, S6-60% - 1, 5 кВт.